Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 15.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | frei
| Qolc | frei
| frei
| frei
| frei
| Jpnx | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Voxn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mittwoch, 16.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | frei
| frei
| Tgts | Mden | frei
| frei
| Jpnx | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | frei
| frei
| frei
| Jpie | frei
| frei
| Jpnx | Tuim | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| Vjao | Vjao | Vjao | frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 17.04.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 17.04. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | Kino Jagd | |||||||||||||
11:00 | Kino Jagd | |||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 18.04.2025 Drucken einzeln
Freitag, 18.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | FEIERTAG | |||||||
17:00 | FEIERTAG | |||||||
18:00 | FEIERTAG | |||||||
19:00 | FEIERTAG | |||||||
20:00 | FEIERTAG | |||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 19.04.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |