Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 14.04.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 15.04.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 15.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Qolc | Marxer | Jpnx | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | Goyi | Voxn | ||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Donnerstag, 17.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Kino Jagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Kino Jagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Ozay | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Jpjk | Jpjk | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Freitag, 18.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | FEIERTAG | |||||||
17:00 | FEIERTAG | |||||||
18:00 | FEIERTAG | |||||||
19:00 | FEIERTAG | |||||||
20:00 | FEIERTAG | |||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 19.04.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |