Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Mo, 10.02.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.01.2025 00:00 Uhr
| Montag, 10.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | Trainer | ABO TC |
15:00 | Trainer | ABO TC |
16:00 | Trainer | ABO TC |
17:00 | Trainer | ABO TC |
18:00 | ABO EMO | ABO VH |
19:00 | ABO WPF | ABO KM |
20:00 | ABO RB | ABO TN |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Di, 11.02.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.01.2025 00:00 Uhr
| Dienstag, 11.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | ABO MW | |
10:00 | ABO 60 | ABO 60 |
11:00 | ABO 60 | ABO 60 |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | Trainer | Trainer |
15:00 | Trainer | Trainer |
16:00 | Trainer | Trainer |
17:00 | Trainer | Trainer |
18:00 | Trainer | Trainer |
19:00 | Trainer | ABO MN |
20:00 | ABO 50/60 | ABO MSI |
21:00 | ABO 50/60 | Trainer |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Mi, 12.02.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.01.2025 00:00 Uhr
| Mittwoch, 12.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | Trainer | Trainer |
15:00 | Trainer | Trainer |
16:00 | Trainer | Trainer |
17:00 | Trainer | Trainer |
18:00 | ABO Herren A | ABO Herren A |
19:00 | ABO Herr40 | ABO Herr40 |
20:00 | Trainer | ABO KB |
21:00 | Trainer | ABO KB |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Do, 13.02.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.01.2025 00:00 Uhr
| Donnerstag, 13.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | Trainer | |
14:00 | Trainer | Trainer |
15:00 | Trainer | Trainer |
16:00 | Trainer | Trainer |
17:00 | Trainer | Trainer |
18:00 | ABO TS | ABO SSch |
19:00 | ABO GW | ABO SSch |
20:00 | ABO SPG GH | ABO SPG GH |
21:00 | ABO SPG | ABO CN |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Fr, 14.02.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.01.2025 00:00 Uhr
| Freitag, 14.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | ABO FR | |
12:00 | ABO FR | |
13:00 | | |
14:00 | Trainer | Trainer |
15:00 | Trainer | Trainer |
16:00 | Trainer | Trainer |
17:00 | Trainer | Trainer |
18:00 | Trainer | Trainer |
19:00 | ABO HK | Trainer |
20:00 | ABO HK | Trainer |
21:00 | | ABO AL |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Sa, 15.02.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.01.2025 00:00 Uhr
| Samstag, 15.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | 2399 | |
09:00 | Trainer | 2399 |
10:00 | Trainer | 2399 |
11:00 | 2399 | 2399 |
12:00 | 2399 | 2399 |
13:00 | 2399 | 2399 |
14:00 | Trainer | |
15:00 | Trainer | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
19:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
20:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
21:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
22:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 07
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
So, 16.02.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 27.01.2025 00:00 Uhr
| Sonntag, 16.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 |
11:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 |
12:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 |
13:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 |
14:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 |
15:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
16:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
17:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
18:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
19:00 | WTB HERREN 40 | WTB HERREN 40 |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |