Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 25.11.2024 Drucken einzeln
Montag, 25.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | Trainer | ABO TC | ||||||||||||||||
15:00 | Trainer | ABO TC | ||||||||||||||||
16:00 | Trainer | ABO TC | ||||||||||||||||
17:00 | Trainer | ABO TC | ||||||||||||||||
18:00 | ABO EMO | ABO VH | ||||||||||||||||
19:00 | ABO WPF | ABO KM | ||||||||||||||||
20:00 | ABO RB | ABO TN | ||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 26.11.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 26.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | ABO MW | frei
| ||||||||||||||||
10:00 | ABO 60 | ABO 60 | ||||||||||||||||
11:00 | ABO 60 | ABO 60 | ||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
15:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
16:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
17:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
18:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
19:00 | Trainer | ABO MN | ||||||||||||||||
20:00 | ABO 50/60 | ABO MSI | ||||||||||||||||
21:00 | ABO 50/60 | Trainer | ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 27.11.2024 Drucken einzeln
Mittwoch, 27.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
15:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
16:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
17:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
18:00 | ABO Herren A | ABO Herren A | ||||||||||||||||
19:00 | ABO Herr40 | ABO Herr40 | ||||||||||||||||
20:00 | Trainer | ABO KB | ||||||||||||||||
21:00 | Trainer | ABO KB | ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 28.11.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 28.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | Trainer | frei
| ||||||||||||||||
14:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
15:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
16:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
17:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
18:00 | ABO TS | ABO SSch | ||||||||||||||||
19:00 | ABO GW | ABO SSch | ||||||||||||||||
20:00 | ABO SPG GH | ABO SPG GH | ||||||||||||||||
21:00 | ABO SPG | ABO CN | ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 29.11.2024 Drucken einzeln
Freitag, 29.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
11:00 | ABO FR | frei
| ||||||||||||||||
12:00 | ABO FR | frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
15:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
16:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
17:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
18:00 | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||
19:00 | ABO HK | Trainer | ||||||||||||||||
20:00 | ABO HK | Trainer | ||||||||||||||||
21:00 | frei
| ABO AL | ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 30.11.2024 Drucken einzeln
Samstag, 30.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | 2399 | frei
| ||||||||||||||||
09:00 | Trainer | 2399 | ||||||||||||||||
10:00 | Trainer | 2399 | ||||||||||||||||
11:00 | 2399 | 2399 | ||||||||||||||||
12:00 | 2399 | 2399 | ||||||||||||||||
13:00 | 2399 | 2399 | ||||||||||||||||
14:00 | Trainer | frei
| ||||||||||||||||
15:00 | Trainer | frei
| ||||||||||||||||
16:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
18:00 | WTB HERREN 50 | WTB HERREN 50 | ||||||||||||||||
19:00 | WTB HERREN 50 | WTB HERREN 50 | ||||||||||||||||
20:00 | WTB HERREN 50 | WTB HERREN 50 | ||||||||||||||||
21:00 | WTB HERREN 50 | WTB HERREN 50 | ||||||||||||||||
22:00 | WTB HERREN 50 | WTB HERREN 50 | ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 01.12.2024 Drucken einzeln
Sonntag, 01.12. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| CH ab 6.10. | ||||||||||||||||
10:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 | ||||||||||||||||
11:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 | ||||||||||||||||
12:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 | ||||||||||||||||
13:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 | ||||||||||||||||
14:00 | WTB JUNO U15 | WTB JUNO U15 | ||||||||||||||||
15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
16:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
18:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
19:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 |