Preisübersicht KW 37
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 08.09.2025 Drucken einzeln
| Montag, 08.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 37
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Di, 09.09.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 09.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 37
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 10.09.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 10.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 37
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Do, 11.09.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 11.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 37
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 12.09.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 12.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 37
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 13.09.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 13.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 37
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
So, 14.09.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 14.09. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |