Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 25.08.2025 Drucken einzeln
| Montag, 25.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Di, 26.08.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 26.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 27.08.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 27.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Do, 28.08.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 28.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 29.08.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 29.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
15:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
16:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
17:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
18:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
19:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
20:00 | | | | | Trainer | Trainer | Trainer |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 30.08.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 30.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
Preisübersicht KW 35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
So, 31.08.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 31.08. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |