Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi |
---|
06:00 | | | |
07:00 | | | |
08:00 | | | |
09:00 | | | |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
Mo, 29.12.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr
| Montag, 29.12. |
---|
Zeit | P1 |
---|
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi |
---|
06:00 | | | |
07:00 | | | |
08:00 | | | |
09:00 | | | |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
Di, 30.12.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr
| Dienstag, 30.12. |
---|
Zeit | P1 |
---|
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi |
---|
06:00 | | | |
07:00 | | | |
08:00 | | | |
09:00 | | | |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
Mi, 31.12.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr
| Mittwoch, 31.12. |
---|
Zeit | P1 |
---|
06:00 | |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi |
---|
06:00 | | | |
07:00 | | | |
08:00 | | | |
09:00 | | | |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
Do, 01.01.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi |
---|
06:00 | | | |
07:00 | | | |
08:00 | | | |
09:00 | | | |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
Fr, 02.01.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi |
---|
06:00 | | | |
07:00 | | | |
08:00 | | | |
09:00 | | | |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
Sa, 03.01.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 01
| Mo | Di | Mi |
---|
06:00 | | | |
07:00 | | | |
08:00 | | | |
09:00 | | | |
10:00 | | | |
11:00 | | | |
12:00 | | | |
13:00 | | | |
14:00 | | | |
15:00 | | | |
16:00 | | | |
17:00 | | | |
18:00 | | | |
19:00 | | | |
20:00 | | | |
21:00 | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
So, 04.01.2026 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 22.12.2025 00:00 Uhr
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.