Preisübersicht KW 03
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
rot | 16,00 € | 28,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 13.01.2025 Drucken einzeln
Montag, 13.01. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
|
Preisübersicht KW 03
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
rot | 16,00 € | 28,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 14.01.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 14.01. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
|
Preisübersicht KW 03
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
rot | 16,00 € | 28,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 15.01.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 15.01. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
|
Preisübersicht KW 03
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
rot | 16,00 € | 28,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 16.01.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 16.01. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
|
Preisübersicht KW 03
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
rot | 16,00 € | 28,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 17.01.2025 Drucken einzeln
Freitag, 17.01. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
|
Preisübersicht KW 03
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
rot | 16,00 € | 28,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 18.01.2025 Drucken einzeln
Samstag, 18.01. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
|
Preisübersicht KW 03
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 12,00 € | 20,00 € |
grau | 16,00 € | 24,00 € |
rot | 16,00 € | 28,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 19.01.2025 Drucken einzeln
Sonntag, 19.01. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
|