Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 11.11.2024 Drucken einzeln
Montag, 11.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | TV Münsingen | TV Münsingen |
18:00 | TV Münsingen | TV Münsingen |
19:00 | Hau | Hau |
20:00 | Stach | Bihlmayer |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 12.11.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 12.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | Holder | |
10:00 | Holder | |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | TCH | Flyr |
16:00 | TCH | Kuder |
17:00 | TCH | Kuder |
18:00 | TCH | Stemmer |
19:00 | TCH | Stemmer |
20:00 | TCH | TSV Böhringen |
21:00 | TSV Böhringen | |
22:00 |
Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 13.11.2024 Drucken einzeln
Mittwoch, 13.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | Damen | |
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | TCH | |
17:00 | TCH | Migell |
18:00 | TCH | E Weiler |
19:00 | Frickenha. | Kehrer |
20:00 | Frickenha. | Kehrer |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 14.11.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 14.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | TCH | |
16:00 | TCH | |
17:00 | TCH | Damen |
18:00 | TCH | Krohmer |
19:00 | gesperrt | gesperrt |
20:00 | gesperrt | gesperrt |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 15.11.2024 Drucken einzeln
Freitag, 15.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | TV Münsingen | |
15:00 | TCH | TV Münsingen |
16:00 | TCH | TV Münsingen |
17:00 | TCH | TV Münsingen |
18:00 | TCH | TCH |
19:00 | Notter | TCH |
20:00 | Nlpd | |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 16.11.2024 Drucken einzeln
Samstag, 16.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | WTB | WTB |
17:00 | WTB | WTB |
18:00 | WTB | WTB |
19:00 | WTB | WTB |
20:00 | WTB | WTB |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
gelb | 18,00 € |
gelb | 20,00 € |
gelb | 18,00 € |
gelb | 15,00 € |
gelb | 18,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |