Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 31.03.2025 Drucken einzeln
Montag, 31.03. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | Gwft |
12:00 | Faas |
13:00 | |
14:00 | TGO |
15:00 | TGO |
16:00 | TGO |
17:00 | TGO |
18:00 | CB |
19:00 | JR |
20:00 | AK |
21:00 | |
22:00 | |
23:00 |
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 01.04. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | Gwft |
12:00 | |
13:00 | Bvay |
14:00 | TCB |
15:00 | TCB |
16:00 | HM |
17:00 | HM |
18:00 | CT |
19:00 | PS |
20:00 | ME |
21:00 | ME |
22:00 | |
23:00 |
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mittwoch, 02.04. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | |||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | frei
| ||||||
10:00 | frei
| ||||||
11:00 | frei
| ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | TCB | ||||||
15:00 | TCB | ||||||
16:00 | TCB | ||||||
17:00 | KHS | ||||||
18:00 | KHS | ||||||
19:00 | HM | ||||||
20:00 | HM SM | ||||||
21:00 | SM | ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Donnerstag, 03.04. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | Gwft | ||||||
10:00 | WF | ||||||
11:00 | WF | ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | TVK | ||||||
15:00 | frei
| ||||||
16:00 | frei
| ||||||
17:00 | RK | ||||||
18:00 | RK | ||||||
19:00 | MK | ||||||
20:00 | RH | ||||||
21:00 | MG | ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 04.04.2025 Drucken einzeln
Freitag, 04.04. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | frei
| ||||||
10:00 | frei
| ||||||
11:00 | frei
| ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | PF | ||||||
14:00 | TCB | ||||||
15:00 | TCT | ||||||
16:00 | TGO | ||||||
17:00 | JM | ||||||
18:00 | AF | ||||||
19:00 | AF | ||||||
20:00 | WB | ||||||
21:00 | KW | ||||||
22:00 | KW | ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 05.04.2025 Drucken einzeln
Samstag, 05.04. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | TVK | ||||||
10:00 | TVK | ||||||
11:00 | TVK | ||||||
12:00 | TVK | ||||||
13:00 | TCT | ||||||
14:00 | TVK | ||||||
15:00 | TVK | ||||||
16:00 | CM | ||||||
17:00 | frei
| ||||||
18:00 | frei
| ||||||
19:00 | frei
| ||||||
20:00 | frei
| ||||||
21:00 | frei
| ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 06.04.2025 Drucken einzeln
Sonntag, 06.04. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | KL | ||||||
09:00 | KL | ||||||
10:00 | frei
| ||||||
11:00 | frei
| ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | frei
| ||||||
15:00 | frei
| ||||||
16:00 | frei
| ||||||
17:00 | frei
| ||||||
18:00 | frei
| ||||||
19:00 | frei
| ||||||
20:00 | frei
| ||||||
21:00 | frei
| ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|