Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 20.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Montag, 20.01. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | TGO |
15:00 | TGO |
16:00 | TGO |
17:00 | TGO |
18:00 | CB |
19:00 | JR |
20:00 | AK |
21:00 | |
22:00 | |
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 21.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Dienstag, 21.01. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | TCB |
15:00 | TCB |
16:00 | HM |
17:00 | HM |
18:00 | CT |
19:00 | PS |
20:00 | ME |
21:00 | ME |
22:00 | |
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 22.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Mittwoch, 22.01. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | TCB |
15:00 | TCB |
16:00 | TCB |
17:00 | KHS |
18:00 | KHS |
19:00 | HM |
20:00 | HM SM |
21:00 | SM |
22:00 | |
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 23.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Donnerstag, 23.01. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | WF |
11:00 | WF |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | TVK |
15:00 | TGO |
16:00 | TGO |
17:00 | RK |
18:00 | RK |
19:00 | MK |
20:00 | RH |
21:00 | MG |
22:00 | |
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 24.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Freitag, 24.01. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | PF |
14:00 | TCB |
15:00 | TCT |
16:00 | TGO |
17:00 | JM |
18:00 | AF |
19:00 | AF |
20:00 | WB |
21:00 | KW |
22:00 | KW |
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 25.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Samstag, 25.01. | |
---|---|
Zeit | P1 |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | TVK |
10:00 | TVK |
11:00 | TVK |
12:00 | TVK |
13:00 | TCT |
14:00 | TVK |
15:00 | TVK |
16:00 | CM |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 | |
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |