Preisübersicht KW 01
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 30.12.2024 Drucken einzeln
Montag, 30.12. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | frei
| ||||||
10:00 | frei
| ||||||
11:00 | frei
| ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | TGO | ||||||
15:00 | TGO | ||||||
16:00 | TGO | ||||||
17:00 | TGO | ||||||
18:00 | TCO | ||||||
19:00 | CB | ||||||
20:00 | GG | ||||||
21:00 | MK | ||||||
22:00 | MK | ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 01
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 31.12.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 31.12. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | frei
| ||||||
10:00 | frei
| ||||||
11:00 | frei
| ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | TCB | ||||||
15:00 | TCB | ||||||
16:00 | TCB | ||||||
17:00 | TCB | ||||||
18:00 | TCB | ||||||
19:00 | PS | ||||||
20:00 | RM | ||||||
21:00 | RM | ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 01
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 01.01.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 01.01. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | frei
| ||||||
10:00 | HM | ||||||
11:00 | HM | ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | TCB | ||||||
15:00 | TCB | ||||||
16:00 | TCB | ||||||
17:00 | TCB | ||||||
18:00 | SG | ||||||
19:00 | TG | ||||||
20:00 | MT | ||||||
21:00 | MT | ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 01
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 02.01.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 02.01. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | frei
| ||||||
10:00 | frei
| ||||||
11:00 | frei
| ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | IM | ||||||
15:00 | IM | ||||||
16:00 | TGO | ||||||
17:00 | TGO | ||||||
18:00 | WF | ||||||
19:00 | WF | ||||||
20:00 | AB | ||||||
21:00 | AB | ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 01
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 03.01.2025 Drucken einzeln
Freitag, 03.01. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | frei
| ||||||
10:00 | frei
| ||||||
11:00 | frei
| ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | TCB | ||||||
15:00 | TCB | ||||||
16:00 | TCB | ||||||
17:00 | TCB | ||||||
18:00 | AH | ||||||
19:00 | JD | ||||||
20:00 | MS | ||||||
21:00 | MS | ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 01
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 04.01.2025 Drucken einzeln
Samstag, 04.01. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | AF | ||||||
10:00 | TCB | ||||||
11:00 | TVK | ||||||
12:00 | Npvy | ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | frei
| ||||||
15:00 | frei
| ||||||
16:00 | frei
| ||||||
17:00 | frei
| ||||||
18:00 | frei
| ||||||
19:00 | frei
| ||||||
20:00 | frei
| ||||||
21:00 | frei
| ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 01
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 22,00 € |
weiß | 24,00 € |
grau | 24,00 € |
gelb | 26,00 € |
orange | 26,00 € |
rot | 30,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 05.01.2025 Drucken einzeln
Sonntag, 05.01. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||
07:00 | frei
| ||||||
08:00 | frei
| ||||||
09:00 | frei
| ||||||
10:00 | frei
| ||||||
11:00 | frei
| ||||||
12:00 | frei
| ||||||
13:00 | frei
| ||||||
14:00 | frei
| ||||||
15:00 | frei
| ||||||
16:00 | frei
| ||||||
17:00 | frei
| ||||||
18:00 | frei
| ||||||
19:00 | frei
| ||||||
20:00 | frei
| ||||||
21:00 | frei
| ||||||
22:00 | frei
| ||||||
23:00 | frei
|