Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 07.07.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.06.2025 00:00 Uhr
Montag, 07.07. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
07:00 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 08.07.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.06.2025 00:00 Uhr
Dienstag, 08.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||
07:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||
07:30 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:30 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 |
Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 09.07.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.06.2025 00:00 Uhr
Mittwoch, 09.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||
07:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||
07:30 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:30 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 |
Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 10.07.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.06.2025 00:00 Uhr
Donnerstag, 10.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||
07:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||
07:30 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:30 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 |
Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 11.07.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.06.2025 00:00 Uhr
Freitag, 11.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||
07:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||
07:30 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:30 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 |
Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 12.07.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.06.2025 00:00 Uhr
Samstag, 12.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||
07:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||
07:30 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:30 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 |
Preisübersicht KW 28
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 13.07.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 16.06.2025 00:00 Uhr
Sonntag, 13.07. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||
07:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||
07:30 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:30 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:30 |