Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 20.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
Montag, 20.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | Abo | |
10:00 | Abo | |
11:00 | Abo | |
12:00 | Abo | |
13:00 | ||
14:00 | Abo | |
15:00 | Abo | |
16:00 | Abo | |
17:00 | Abo | |
18:00 | Abo | Abo |
19:00 | Abo | Abo |
20:00 | Abo | Abo |
21:00 | Abo | Abo |
22:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 21.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
Dienstag, 21.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | Abo | |
15:00 | Abo | Abo |
16:00 | Abo | Abo |
17:00 | Abo | Abo |
18:00 | Abo | Abo |
19:00 | Abo | Abo |
20:00 | Abo | |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 22.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
Mittwoch, 22.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | Abo | |
10:00 | Abo | Abo |
11:00 | Abo | Abo |
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | Abo | Abo |
15:00 | Abo | Abo |
16:00 | Abo | Abo |
17:00 | Abo | Abo |
18:00 | Abo | |
19:00 | Abo | Abo |
20:00 | Abo | Abo |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 23.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
Donnerstag, 23.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | Abo | |
15:00 | Abo | |
16:00 | Abo | Abo |
17:00 | Abo | Abo |
18:00 | Abo | Abo |
19:00 | Abo | Abo |
20:00 | Abo | Abo |
21:00 | Abo | Abo |
22:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 24.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
Freitag, 24.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | Abo | Abo |
10:00 | Abo | Abo |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | Abo | |
15:00 | Abo | |
16:00 | Abo | Abo |
17:00 | Abo | Abo |
18:00 | Abo | Abo |
19:00 | Abo | Abo |
20:00 | Abo | Abo |
21:00 | Abo | |
22:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 25.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
Samstag, 25.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | Abo | |
09:00 | Abo | Abo |
10:00 | Abo | Abo |
11:00 | Abo | Abo |
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | WTB | WTB |
17:00 | WTB | WTB |
18:00 | WTB | WTB |
19:00 | WTB | WTB |
20:00 | WTB | WTB |
21:00 | ||
22:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Preis | |
---|---|
grün | 20,00 € |
weiß | 22,00 € |
rot | 26,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |