Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi |
---|
07:00 | | | |
07:30 | | | |
08:00 | | | |
08:30 | | | |
09:00 | | | |
09:30 | | | |
10:00 | | | |
10:30 | | | |
11:00 | | | |
11:30 | | | |
12:00 | | | |
12:30 | | | |
13:00 | | | |
13:30 | | | |
14:00 | | | |
14:30 | | | |
15:00 | | | |
15:30 | | | |
16:00 | | | |
16:30 | | | |
17:00 | | | |
17:30 | | | |
18:00 | | | |
18:30 | | | |
19:00 | | | |
19:30 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
21:00 | | | |
21:30 | | | |
22:00 | | | |
22:30 | | | |
23:00 | | | |
23:30 | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Mo, 28.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 14.04.2025 00:00 Uhr
| Montag, 28.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | WeMu | KaSch |
10:30 | WeMu | KaSch |
11:00 | WeMu | KaSch |
11:30 | Frgo | |
12:00 | Frgo | |
12:30 | FrGo | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | Jugend | Tennis AG |
14:30 | Jugend | Tennis AG |
15:00 | Jugend | Tennis AG |
15:30 | Jugend | Tennis AG |
16:00 | Jugend | AlNa |
16:30 | Jugend | AlNa |
17:00 | Jugend | AlNa |
17:30 | Jugend | AlNa |
18:00 | Damen 40 | Damen 40 |
18:30 | Damen 40 | Damen 40 |
19:00 | Damen 40 | Damen 40 |
19:30 | Herren 50 | WoFe |
20:00 | Herren 50 | WoFe |
20:30 | BeMe | WoFe |
21:00 | BeMe | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi |
---|
07:00 | | | |
07:30 | | | |
08:00 | | | |
08:30 | | | |
09:00 | | | |
09:30 | | | |
10:00 | | | |
10:30 | | | |
11:00 | | | |
11:30 | | | |
12:00 | | | |
12:30 | | | |
13:00 | | | |
13:30 | | | |
14:00 | | | |
14:30 | | | |
15:00 | | | |
15:30 | | | |
16:00 | | | |
16:30 | | | |
17:00 | | | |
17:30 | | | |
18:00 | | | |
18:30 | | | |
19:00 | | | |
19:30 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
21:00 | | | |
21:30 | | | |
22:00 | | | |
22:30 | | | |
23:00 | | | |
23:30 | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Di, 29.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 14.04.2025 00:00 Uhr
| Dienstag, 29.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | PeSt |
10:30 | | PeSt |
11:00 | | PeSt |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | Jugend | |
14:30 | Jugend | |
15:00 | Jugend | |
15:30 | Jugend | |
16:00 | Jugend | |
16:30 | Jugend | |
17:00 | Jugend | |
17:30 | Jugend | |
18:00 | Herren 2 | Herren 2 |
18:30 | Herren 2 | Herren 2 |
19:00 | Herren 2 | Herren 2 |
19:30 | Herren 1 | Herren 1 |
20:00 | Herren 1 | Herren 1 |
20:30 | Herren 1 | Herren 1 |
21:00 | AtÖz | AtÖz |
21:30 | AtÖz | AtÖz |
22:00 | AtÖz | AtÖz |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi |
---|
07:00 | | | |
07:30 | | | |
08:00 | | | |
08:30 | | | |
09:00 | | | |
09:30 | | | |
10:00 | | | |
10:30 | | | |
11:00 | | | |
11:30 | | | |
12:00 | | | |
12:30 | | | |
13:00 | | | |
13:30 | | | |
14:00 | | | |
14:30 | | | |
15:00 | | | |
15:30 | | | |
16:00 | | | |
16:30 | | | |
17:00 | | | |
17:30 | | | |
18:00 | | | |
18:30 | | | |
19:00 | | | |
19:30 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
21:00 | | | |
21:30 | | | |
22:00 | | | |
22:30 | | | |
23:00 | | | |
23:30 | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Mi, 30.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 14.04.2025 00:00 Uhr
| Mittwoch, 30.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | BiSc | |
10:00 | BiSc | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | Jugend | |
14:30 | Jugend | |
15:00 | Jugend | |
15:30 | Jugend | |
16:00 | Jugend | FrGo |
16:30 | Jugend | FrGo |
17:00 | Jugend | FrGo |
17:30 | Jugend | |
18:00 | Herren 30/2 | Herren 30/2 |
18:30 | Herren 30/2 | Herren 30/2 |
19:00 | Herren 30/2 | Herren 30/2 |
19:30 | Herren 30/1 | Herren 30/1 |
20:00 | Herren 30/1 | Herren 30/1 |
20:30 | Herren 30/1 | Herren 30/1 |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi |
---|
07:00 | | | |
07:30 | | | |
08:00 | | | |
08:30 | | | |
09:00 | | | |
09:30 | | | |
10:00 | | | |
10:30 | | | |
11:00 | | | |
11:30 | | | |
12:00 | | | |
12:30 | | | |
13:00 | | | |
13:30 | | | |
14:00 | | | |
14:30 | | | |
15:00 | | | |
15:30 | | | |
16:00 | | | |
16:30 | | | |
17:00 | | | |
17:30 | | | |
18:00 | | | |
18:30 | | | |
19:00 | | | |
19:30 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
21:00 | | | |
21:30 | | | |
22:00 | | | |
22:30 | | | |
23:00 | | | |
23:30 | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Do, 01.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 14.04.2025 00:00 Uhr
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi |
---|
07:00 | | | |
07:30 | | | |
08:00 | | | |
08:30 | | | |
09:00 | | | |
09:30 | | | |
10:00 | | | |
10:30 | | | |
11:00 | | | |
11:30 | | | |
12:00 | | | |
12:30 | | | |
13:00 | | | |
13:30 | | | |
14:00 | | | |
14:30 | | | |
15:00 | | | |
15:30 | | | |
16:00 | | | |
16:30 | | | |
17:00 | | | |
17:30 | | | |
18:00 | | | |
18:30 | | | |
19:00 | | | |
19:30 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
21:00 | | | |
21:30 | | | |
22:00 | | | |
22:30 | | | |
23:00 | | | |
23:30 | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Fr, 02.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 14.04.2025 00:00 Uhr
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi |
---|
07:00 | | | |
07:30 | | | |
08:00 | | | |
08:30 | | | |
09:00 | | | |
09:30 | | | |
10:00 | | | |
10:30 | | | |
11:00 | | | |
11:30 | | | |
12:00 | | | |
12:30 | | | |
13:00 | | | |
13:30 | | | |
14:00 | | | |
14:30 | | | |
15:00 | | | |
15:30 | | | |
16:00 | | | |
16:30 | | | |
17:00 | | | |
17:30 | | | |
18:00 | | | |
18:30 | | | |
19:00 | | | |
19:30 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
21:00 | | | |
21:30 | | | |
22:00 | | | |
22:30 | | | |
23:00 | | | |
23:30 | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Sa, 03.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 14.04.2025 00:00 Uhr
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 18
| Mo | Di | Mi |
---|
07:00 | | | |
07:30 | | | |
08:00 | | | |
08:30 | | | |
09:00 | | | |
09:30 | | | |
10:00 | | | |
10:30 | | | |
11:00 | | | |
11:30 | | | |
12:00 | | | |
12:30 | | | |
13:00 | | | |
13:30 | | | |
14:00 | | | |
14:30 | | | |
15:00 | | | |
15:30 | | | |
16:00 | | | |
16:30 | | | |
17:00 | | | |
17:30 | | | |
18:00 | | | |
18:30 | | | |
19:00 | | | |
19:30 | | | |
20:00 | | | |
20:30 | | | |
21:00 | | | |
21:30 | | | |
22:00 | | | |
22:30 | | | |
23:00 | | | |
23:30 | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
So, 04.05.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 14.04.2025 00:00 Uhr
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.