Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 18.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 19.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 20.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 21.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 22.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 24.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:30 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | Wuks | Jbhi | ||||||||||||||||
09:30 | Wuks | Jbhi | ||||||||||||||||
10:00 | KaSt | Jbhi | ||||||||||||||||
10:30 | KaSt | Jbhi | ||||||||||||||||
11:00 | Tntp | Ihxb | ||||||||||||||||
11:30 | Tntp | ClFü | ||||||||||||||||
12:00 | Tntp | ClFü | ||||||||||||||||
12:30 | Tntp | belegt | ||||||||||||||||
13:00 | Yplf | belegt | ||||||||||||||||
13:30 | Yplf | belegt | ||||||||||||||||
14:00 | Shfv | belegt | ||||||||||||||||
14:30 | Shfv | frei
| ||||||||||||||||
15:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
15:30 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
16:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
16:30 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
17:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
17:30 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
18:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
18:30 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
19:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
19:30 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
20:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
20:30 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
21:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
21:30 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
22:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
22:30 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
23:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
23:30 | frei
| frei
|