Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Mo, 28.10.2024 Drucken einzeln
| Montag, 28.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | WeMu | KaSch |
10:30 | WeMu | KaSch |
11:00 | WeMu | KaSch |
11:30 | Frgo | |
12:00 | Frgo | |
12:30 | FrGo | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | Tennis AG |
14:30 | | Tennis AG |
15:00 | Myze | Tennis AG |
15:30 | Myze | Tennis AG |
16:00 | | AlNa |
16:30 | | AlNa |
17:00 | | AlNa |
17:30 | | AlNa |
18:00 | | Efkm |
18:30 | belegt | Efkm |
19:00 | belegt | |
19:30 | | WoFe |
20:00 | Fkix | WoFe |
20:30 | BeMe | WoFe |
21:00 | BeMe | Pgur |
21:30 | | Pgur |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Di, 29.10.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 29.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | PeSt |
10:30 | | PeSt |
11:00 | | PeSt |
11:30 | Fgna | |
12:00 | Fgna | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | Hkqo | |
18:30 | Hkqo | |
19:00 | Hkqo | Xlun |
19:30 | | Xlun |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | AtÖz | AtÖz |
21:30 | AtÖz | AtÖz |
22:00 | AtÖz | AtÖz |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Mi, 30.10.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 30.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | BiSc | |
10:00 | BiSc | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | FrGo |
16:30 | Akxn | FrGo |
17:00 | Akxn | FrGo |
17:30 | Akxn | |
18:00 | Dgie | Dgie |
18:30 | Dgie | Dgie |
19:00 | Dgie | Dgie |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Do, 31.10.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 31.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | Fgna | |
09:00 | Fgna | |
09:30 | | |
10:00 | UlHa | KaSc |
10:30 | UlHa | KaSc |
11:00 | UlHa | KaSc |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | Tennis AG |
15:30 | | Tennis AG |
16:00 | | Tennis AG |
16:30 | | Tennis AG |
17:00 | Zbxi | |
17:30 | Zbxi | ThRö |
18:00 | Zbxi | ThRö |
18:30 | Zbxi | ThRö |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | Xeoj | |
20:30 | Xeoj | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Fr, 01.11.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 01.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | AlNa | |
09:30 | AlNa | |
10:00 | AlNa | |
10:30 | AlNa | |
11:00 | FrGo | FrGo |
11:30 | FrGo | FrGo |
12:00 | FrGo | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | Fgna |
14:00 | Nrjc | Fgna |
14:30 | Nrjc | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | Vzbx |
18:30 | | Vzbx |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Sa, 02.11.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 02.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | Desi | Kikr |
09:30 | Desi | Kikr |
10:00 | Risa | Alsc |
10:30 | Risa | Alsc |
11:00 | | Jugend o.T. |
11:30 | | Jugend o.T. |
12:00 | | Jugend o.T. |
12:30 | | Jugend o.T. |
13:00 | HeKl | Herren o.T. |
13:30 | HeKl | Herren o.T. |
14:00 | Damen 1 o.T. | Herren o.T. |
14:30 | Damen 1 o.T. | Herren o.T. |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
So, 03.11.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 03.11. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | Wuks | |
09:00 | Wuks | |
09:30 | Wuks | Tazn |
10:00 | KaSt | Tazn |
10:30 | KaSt | Tazn |
11:00 | Cvur | Tazn |
11:30 | Cvur | ClFü |
12:00 | Jmuu | ClFü |
12:30 | Jmuu | |
13:00 | | |
13:30 | | Oiuw |
14:00 | | Oiuw |
14:30 | Kpzg | |
15:00 | Kpzg | Yjtw |
15:30 | | Yjtw |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | Wqqq | |
21:30 | Wqqq | |
22:00 | Wqqq | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |