Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Mo, 21.10.2024 Drucken einzeln
| Montag, 21.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | GaEn | |
10:00 | GaEn | KaSch |
10:30 | GaEn | KaSch |
11:00 | | KaSch |
11:30 | Frgo | |
12:00 | Frgo | |
12:30 | FrGo | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | Jugend | Tennis AG |
14:30 | Jugend | Tennis AG |
15:00 | Jugend | Tennis AG |
15:30 | Jugend | Tennis AG |
16:00 | Jugend | AlNa |
16:30 | Jugend | AlNa |
17:00 | Jugend | AlNa |
17:30 | Jugend | AlNa |
18:00 | Damen 40 | Damen 40 |
18:30 | Damen 40 | Damen 40 |
19:00 | Damen 40 | Damen 40 |
19:30 | Herren 50 | InHe |
20:00 | Herren 50 | InHe |
20:30 | KaMo | KaMo |
21:00 | KaMo | KaMo |
21:30 | KaMo | KaMo |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Di, 22.10.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 22.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | Jugend | |
14:30 | Jugend | |
15:00 | Jugend | |
15:30 | Jugend | |
16:00 | Jugend | |
16:30 | Jugend | |
17:00 | Jugend | Cvur |
17:30 | Jugend | Cvur |
18:00 | Herren 2 | Herren 2 |
18:30 | Herren 2 | Herren 2 |
19:00 | Herren 2 | Herren 2 |
19:30 | Herren 1 | Herren 1 |
20:00 | Herren 1 | Herren 1 |
20:30 | Herren 1 | Herren 1 |
21:00 | AtÖz | AtÖz |
21:30 | AtÖz | AtÖz |
22:00 | AtÖz | AtÖz |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Mi, 23.10.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 23.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | BiSc | |
10:00 | BiSc | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | Jugend | |
14:30 | Jugend | |
15:00 | Jugend | |
15:30 | Jugend | |
16:00 | Jugend | FrGo |
16:30 | Jugend | FrGo |
17:00 | Jugend | FrGo |
17:30 | Jugend | |
18:00 | Herren 30/2 | Herren 30/2 |
18:30 | Herren 30/2 | Herren 30/2 |
19:00 | Herren 30/2 | Herren 30/2 |
19:30 | Herren 30/1 | Herren 30/1 |
20:00 | Herren 30/1 | Herren 30/1 |
20:30 | Herren 30/1 | Herren 30/1 |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Do, 24.10.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 24.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | KaSc |
10:30 | | KaSc |
11:00 | | KaSc |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | Jugend | |
14:30 | Jugend | |
15:00 | Jugend | Tennis AG |
15:30 | Jugend | Tennis AG |
16:00 | Jugend | Tennis AG |
16:30 | Jugend | Tennis AG |
17:00 | Jugend | |
17:30 | Jugend | ThRö |
18:00 | Damen 1 | ThRö |
18:30 | Damen 1 | ThRö |
19:00 | Herren 40 | Herren 40 |
19:30 | Herren 40 | Herren 40 |
20:00 | Herren 40 | Herren 40 |
20:30 | | WoFe |
21:00 | | WoFe |
21:30 | | WoFe |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Fr, 25.10.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 25.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | AlNa | Jzyr |
09:30 | AlNa | Jzyr |
10:00 | AlNa | |
10:30 | AlNa | |
11:00 | FrGo | FrGo |
11:30 | FrGo | FrGo |
12:00 | FrGo | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | Jugend | Tennis AG |
14:30 | Jugend | Tennis AG |
15:00 | Jugend | Tennis AG |
15:30 | Jugend | Tennis AG |
16:00 | Jugend | Herren 65 |
16:30 | Jugend | Herren 65 |
17:00 | Jugend | Herren 65 |
17:30 | Hobby Damen | Hobby Damen |
18:00 | Hobby Damen | Hobby Damen |
18:30 | Hobby Damen | Hobby Damen |
19:00 | Hobby Herren | Hobby Herren |
19:30 | Hobby Herren | Hobby Herren |
20:00 | Hobby Herren | Hobby Herren |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
Sa, 26.10.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 26.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | Desi | Kikr |
09:30 | Desi | Kikr |
10:00 | Risa | Alsc |
10:30 | Risa | Alsc |
11:00 | Cvur | Jugend o.T. |
11:30 | Cvur | Jugend o.T. |
12:00 | | Jugend o.T. |
12:30 | | Jugend o.T. |
13:00 | | Herren o.T. |
13:30 | | Herren o.T. |
14:00 | Damen 1 o.T. | Herren o.T. |
14:30 | Damen 1 o.T. | Herren o.T. |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | WTB | WTB |
16:30 | WTB | WTB |
17:00 | WTB | WTB |
17:30 | WTB | WTB |
18:00 | WTB | WTB |
18:30 | WTB | WTB |
19:00 | WTB | WTB |
19:30 | WTB | WTB |
20:00 | WTB | WTB |
20:30 | WTB | WTB |
21:00 | WTB | WTB |
21:30 | WTB | WTB |
22:00 | WTB | WTB |
22:30 | WTB | WTB |
23:00 | WTB | WTB |
23:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Preis |
grün | 9,00 € | 12,00 € |
rot | 9,00 € | 12,00 € |
So, 27.10.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 27.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
07:00 | | |
07:30 | | |
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | Hgtq |
10:00 | KaSt | Hgtq |
10:30 | KaSt | Hgtq |
11:00 | Ummf | Hgtq |
11:30 | Ummf | ClFü |
12:00 | | ClFü |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | Wwon |
14:30 | | Wwon |
15:00 | Hkqo | |
15:30 | Hkqo | Idjs |
16:00 | Hkqo | Idjs |
16:30 | | |
17:00 | Gjvn | |
17:30 | Gjvn | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |