Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 17,00 € |
rot | 19,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 16.12.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 17,00 € |
rot | 19,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 17.12.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 17,00 € |
rot | 19,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 18.12.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 17,00 € |
rot | 19,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 19.12.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 17,00 € |
rot | 19,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 20.12.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 17,00 € |
rot | 19,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 17,00 € |
rot | 19,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 22.12. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||
09:00 | Training Neumitgli. | T. Frahamer | ||||||||||||||||
10:00 | Training Neumitgli. | B. Golop | ||||||||||||||||
11:00 | Training Neumitgli. | C. Feuerbach. | ||||||||||||||||
12:00 | H. P. Huber | R. Prigl | ||||||||||||||||
13:00 | belegt | frei
| ||||||||||||||||
14:00 | frei
| M. Kroll | ||||||||||||||||
15:00 | Hobbyrunde | Hobbyrunde | ||||||||||||||||
16:00 | Hobbyrunde | Hobbyrunde | ||||||||||||||||
17:00 | frei
| L. Höhn | ||||||||||||||||
18:00 | frei
| L. Höhn | ||||||||||||||||
19:00 | S. Kurz | Fgfn | ||||||||||||||||
20:00 | S. Kurz | frei
| ||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
|