Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 13,00 € | 14,50 € |
grau | 16,00 € | 17,50 € |
weiß | 17,00 € | 18,50 € |
rot | 22,00 € | 24,00 € |
Mo, 06.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
| Montag, 06.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | belegt | |
12:00 | belegt | belegt |
13:00 | belegt | belegt |
14:00 | | belegt |
15:00 | belegt | belegt |
16:00 | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt |
18:00 | belegt | belegt |
19:00 | belegt | belegt |
20:00 | belegt | belegt |
21:00 | belegt | belegt |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 13,00 € | 14,50 € |
grau | 16,00 € | 17,50 € |
weiß | 17,00 € | 18,50 € |
rot | 22,00 € | 24,00 € |
Di, 07.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
| Dienstag, 07.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | belegt | |
08:00 | | belegt |
09:00 | belegt | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | belegt | belegt |
15:00 | belegt | belegt |
16:00 | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt |
18:00 | belegt | belegt |
19:00 | belegt | belegt |
20:00 | belegt | belegt |
21:00 | belegt | belegt |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 13,00 € | 14,50 € |
grau | 16,00 € | 17,50 € |
weiß | 17,00 € | 18,50 € |
rot | 22,00 € | 24,00 € |
Mi, 08.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
| Mittwoch, 08.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | belegt | belegt |
10:00 | belegt | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | belegt | |
14:00 | belegt | belegt |
15:00 | belegt | belegt |
16:00 | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt |
18:00 | belegt | belegt |
19:00 | belegt | belegt |
20:00 | belegt | belegt |
21:00 | belegt | belegt |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 13,00 € | 14,50 € |
grau | 16,00 € | 17,50 € |
weiß | 17,00 € | 18,50 € |
rot | 22,00 € | 24,00 € |
Do, 09.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
| Donnerstag, 09.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | belegt | |
10:00 | belegt | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | belegt | belegt |
15:00 | belegt | belegt |
16:00 | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt |
18:00 | belegt | belegt |
19:00 | belegt | belegt |
20:00 | belegt | belegt |
21:00 | belegt | belegt |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 13,00 € | 14,50 € |
grau | 16,00 € | 17,50 € |
weiß | 17,00 € | 18,50 € |
rot | 22,00 € | 24,00 € |
Fr, 10.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
| Freitag, 10.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | belegt |
09:00 | | |
10:00 | belegt | |
11:00 | belegt | |
12:00 | | |
13:00 | belegt | |
14:00 | belegt | belegt |
15:00 | belegt | belegt |
16:00 | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt |
18:00 | belegt | belegt |
19:00 | belegt | belegt |
20:00 | belegt | belegt |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 13,00 € | 14,50 € |
grau | 16,00 € | 17,50 € |
weiß | 17,00 € | 18,50 € |
rot | 22,00 € | 24,00 € |
Sa, 11.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
| Samstag, 11.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | belegt |
09:00 | belegt | belegt |
10:00 | belegt | belegt |
11:00 | belegt | belegt |
12:00 | belegt | belegt |
13:00 | belegt | belegt |
14:00 | belegt | belegt |
15:00 | belegt | belegt |
16:00 | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt |
18:00 | | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 13,00 € | 14,50 € |
grau | 16,00 € | 17,50 € |
weiß | 17,00 € | 18,50 € |
rot | 22,00 € | 24,00 € |
So, 12.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 30.12.2024 00:00 Uhr
| Sonntag, 12.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | belegt | belegt |
11:00 | belegt | belegt |
12:00 | | belegt |
13:00 | belegt | belegt |
14:00 | belegt | belegt |
15:00 | belegt | belegt |
16:00 | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt |
18:00 | belegt | |
19:00 | belegt | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |