Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 14.04.2025 Drucken einzeln
Montag, 14.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
08:00 | ||||||||
09:00 | belegt | |||||||
10:00 | belegt | |||||||
11:00 | belegt | belegt | ||||||
12:00 | belegt | |||||||
13:00 | belegt | |||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | belegt | |||||||
16:00 | belegt | |||||||
17:00 | belegt | belegt | ||||||
18:00 | belegt | |||||||
19:00 | belegt | belegt |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 15.04.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 15.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
08:00 | ||||||||
09:00 | belegt | belegt | ||||||
10:00 | belegt | belegt | ||||||
11:00 | belegt | |||||||
12:00 | belegt | |||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | belegt | |||||||
15:00 | belegt | |||||||
16:00 | belegt | |||||||
17:00 | belegt | |||||||
18:00 | belegt | |||||||
19:00 |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 16.04.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 16.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
08:00 | belegt | |||||||
09:00 | belegt | |||||||
10:00 | belegt | |||||||
11:00 | belegt | belegt | belegt | |||||
12:00 | belegt | belegt | ||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | belegt | belegt | ||||||
16:00 | belegt | |||||||
17:00 | belegt | |||||||
18:00 | belegt | |||||||
19:00 |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 17.04.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 17.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
08:00 | ||||||||
09:00 | belegt | |||||||
10:00 | belegt | |||||||
11:00 | belegt | |||||||
12:00 | belegt | |||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | belegt | |||||||
16:00 | belegt | |||||||
17:00 | belegt | |||||||
18:00 | belegt | |||||||
19:00 |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 18.04.2025 Drucken einzeln
Freitag, 18.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
08:00 | belegt | |||||||
09:00 | belegt | |||||||
10:00 | belegt | |||||||
11:00 | belegt | |||||||
12:00 | belegt | |||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | belegt | |||||||
15:00 | belegt | belegt | ||||||
16:00 | belegt | |||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 19.04.2025 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |