Preisübersicht KW 15
| Sa | So |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
| Mitglieder | Gäste |
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 07.04.2025 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 15
| Sa | So |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
| Mitglieder | Gäste |
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Di, 08.04.2025 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 15
| Sa | So |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
| Mitglieder | Gäste |
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 09.04.2025 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 15
| Sa | So |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
| Mitglieder | Gäste |
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Do, 10.04.2025 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 15
| Sa | So |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
| Mitglieder | Gäste |
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 11.04.2025 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 15
| Sa | So |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
| Mitglieder | Gäste |
gelb | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 12.04.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 12.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | | |
09:00 | | | belegt | | | | | |
10:00 | | | belegt | belegt | | belegt | belegt | |
11:00 | | | belegt | | | | belegt | |
12:00 | | | belegt | | | | belegt | |
13:00 | | | | belegt | | belegt | belegt | belegt |
14:00 | | | belegt | | | | belegt | belegt |
15:00 | | | | | | | belegt | belegt |
16:00 | | | | | | | | belegt |
17:00 | | | | | | | | belegt |
18:00 | | | | | | | belegt | |
19:00 | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 15
| Sa | So |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | | |
19:00 | | |
| Mitglieder | Gäste |
gelb | 0,00 € | n. verf. |
So, 13.04.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 13.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | HSP | P6 | P7 |
---|
08:00 | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | | |
11:00 | | | | | | belegt | | |
12:00 | | | belegt | | | | belegt | |
13:00 | | | | belegt | | belegt | | belegt |
14:00 | | | | | | belegt | | belegt |
15:00 | | | | | | | | belegt |
16:00 | | | | | | | | belegt |
17:00 | belegt | | | | | belegt | belegt | |
18:00 | | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | | |