Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Mo, 21.10.2024 Drucken einzeln
| Montag, 21.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | TCO | TCO |
15:00 | TCO | TCO |
15:30 | TCO | |
16:00 | TCO | TCO |
16:30 | TCO | TCO |
17:00 | TCO | MK |
17:30 | TCO | MK |
18:00 | BR | MK |
18:30 | BR | MK |
19:00 | TCL | SB |
19:30 | TCL | SB |
20:00 | TCL | AK |
20:30 | TCL | AK |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Di, 22.10.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 22.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | H65 | |
10:00 | H65 | |
10:30 | H65 | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | belegt |
13:00 | | belegt |
13:30 | | |
14:00 | TCO | TCO |
14:30 | TCO | TCO |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | HM |
16:30 | | HM |
17:00 | | HM |
17:30 | | HM |
18:00 | TCO Ü18 | HM |
18:30 | TCO Ü18 | HM |
19:00 | TCO | |
19:30 | TCO | |
20:00 | MJ | Ilet |
20:30 | MJ | Ilet |
21:00 | MJ | |
21:30 | MJ | |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Mi, 23.10.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 23.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | TCO | |
15:00 | TCO | |
15:30 | TCO | |
16:00 | TCO | |
16:30 | TCO | |
17:00 | TCO | |
17:30 | MD | NH |
18:00 | MD | NH |
18:30 | MD | NH |
19:00 | CM | AB |
19:30 | CM | AB |
20:00 | CM | AB |
20:30 | | Dvwl |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Do, 24.10.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 24.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | HM | |
15:30 | HM | |
16:00 | HM | |
16:30 | HM | |
17:00 | HM | |
17:30 | HM | |
18:00 | HM | |
18:30 | HM | |
19:00 | MK | |
19:30 | MK | |
20:00 | AC | KR |
20:30 | AC | KR |
21:00 | AC | KR |
21:30 | AC | KR |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Fr, 25.10.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 25.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | TCO | |
14:30 | TCO | TCO |
15:00 | TCO | TCO |
15:30 | TCO | |
16:00 | TCO | AO |
16:30 | TCO | AO |
17:00 | TCO | AO |
17:30 | TCO | AO |
18:00 | DL | JB |
18:30 | DL | JB |
19:00 | TCO | JB |
19:30 | TCO | JB |
20:00 | MJ | MJ |
20:30 | MJ | MJ |
21:00 | MJ | MJ |
21:30 | MJ | MJ |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Sa, 26.10.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 26.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | belegt | |
09:30 | belegt | |
10:00 | TCO | MM |
10:30 | TCO | MM |
11:00 | TCO | MM |
11:30 | TCO | MM |
12:00 | | MM |
12:30 | Ihpw | MM |
13:00 | Ihpw | MM |
13:30 | | MM |
14:00 | MS | |
14:30 | MS | Tiem |
15:00 | MS | Tiem |
15:30 | MS | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | Bezirk | Bezirk |
18:30 | Bezirk | Bezirk |
19:00 | Bezirk | Bezirk |
19:30 | Bezirk | Bezirk |
20:00 | Bezirk | Bezirk |
20:30 | Bezirk | Bezirk |
21:00 | Bezirk | Bezirk |
21:30 | Bezirk | Bezirk |
22:00 | Bezirk | Bezirk |
22:30 | Bezirk | Bezirk |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
So, 27.10.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 27.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | Myqy | |
09:00 | Myqy | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | Dvwl |
19:30 | | |
20:00 | | Dvwl |
20:30 | | Dvwl |
21:00 | | Dvwl |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |