Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Mo, 07.10.2024 Drucken einzeln
| Montag, 07.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | TCO | TCO |
15:00 | TCO | TCO |
15:30 | TCO | |
16:00 | TCO | TCO |
16:30 | TCO | TCO |
17:00 | TCO | MK |
17:30 | TCO | MK |
18:00 | BR | MK |
18:30 | BR | MK |
19:00 | TCL | |
19:30 | TCL | |
20:00 | TCL | AK |
20:30 | TCL | AK |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Di, 08.10.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 08.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | H65 | |
10:00 | H65 | |
10:30 | H65 | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | TCO | TCO |
14:30 | TCO | TCO |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | HM |
16:30 | | HM |
17:00 | | HM |
17:30 | | HM |
18:00 | TCO Ü18 | HM |
18:30 | TCO Ü18 | HM |
19:00 | TCO | |
19:30 | TCO | |
20:00 | MJ | |
20:30 | MJ | |
21:00 | MJ | |
21:30 | MJ | |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Mi, 09.10.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 09.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | TCO | |
15:00 | TCO | |
15:30 | TCO | |
16:00 | TCO | |
16:30 | TCO | |
17:00 | TCO | |
17:30 | MD | NH |
18:00 | MD | NH |
18:30 | MD | NH |
19:00 | CM | AB |
19:30 | CM | AB |
20:00 | CM | AB |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Do, 10.10.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 10.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | HM | |
15:30 | HM | |
16:00 | HM | |
16:30 | HM | |
17:00 | HM | |
17:30 | HM | |
18:00 | HM | Ilet |
18:30 | HM | Ilet |
19:00 | MK | MK |
19:30 | MK | MK |
20:00 | AC | KR |
20:30 | AC | KR |
21:00 | AC | KR |
21:30 | AC | KR |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Fr, 11.10.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 11.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | TCO | TCO |
15:00 | TCO | TCO |
15:30 | TCO | |
16:00 | TCO | AO |
16:30 | TCO | AO |
17:00 | TCO | AO |
17:30 | TCO | AO |
18:00 | DL | JB |
18:30 | DL | JB |
19:00 | TCO | JB |
19:30 | TCO | JB |
20:00 | MJ | MJ |
20:30 | MJ | MJ |
21:00 | MJ | MJ |
21:30 | MJ | MJ |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
Sa, 12.10.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 12.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | TCO | MM |
10:30 | TCO | MM |
11:00 | TCO | MM |
11:30 | TCO | MM |
12:00 | | MM |
12:30 | | MM |
13:00 | belegt | MM |
13:30 | belegt | MM |
14:00 | MS | |
14:30 | MS | |
15:00 | MS | Zqwi |
15:30 | MS | Zqwi |
16:00 | Qytc | Qytc |
16:30 | Qytc | Qytc |
17:00 | Qytc | Qytc |
17:30 | Qytc | Qytc |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
Preisübersicht KW 41
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 6,00 € | 8,00 € |
weiß | 7,00 € | 9,00 € |
grau | 7,00 € | 9,00 € |
rot | 8,00 € | 10,00 € |
So, 13.10.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 13.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
08:30 | | |
09:00 | | |
09:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | Htww | Ibsr |
11:30 | Htww | |
12:00 | Htww | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | Vbeu |
14:00 | Kpxq | Vbeu |
14:30 | Kpxq | Vbeu |
15:00 | | Vbeu |
15:30 | | |
16:00 | belegt | |
16:30 | belegt | |
17:00 | | belegt |
17:30 | | belegt |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |