Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Montag, 31.03. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | TCK | Wwfj | ||||||||||||||||
10:00 | Jnkd | Slxw | ||||||||||||||||
11:00 | Txdg | frei
| ||||||||||||||||
12:00 | Txdg | frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
15:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
16:00 | TCK | frei
| ||||||||||||||||
17:00 | TCK | TCK | ||||||||||||||||
18:00 | TCK | TCK | ||||||||||||||||
19:00 | Damen 40 | Bü | ||||||||||||||||
20:00 | Damen 40 | Herren 40 | ||||||||||||||||
21:00 | St | Herren 40 | ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 01.04. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
10:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
15:00 | TCK | frei
| ||||||||||||||||
16:00 | TCK | TCK | ||||||||||||||||
17:00 | TCK | TCK | ||||||||||||||||
18:00 | TCK | He | ||||||||||||||||
19:00 | Herren 60 | Herren 60 | ||||||||||||||||
20:00 | Herren 60 | Herren 60 | ||||||||||||||||
21:00 | frei
| Pe | ||||||||||||||||
22:00 | frei
| Pe | ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 02.04.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 02.04. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| Senioren | ||||||||||||||||
10:00 | frei
| Senioren | ||||||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| TCT | ||||||||||||||||
14:00 | frei
| TCT | ||||||||||||||||
15:00 | TCK | frei
| ||||||||||||||||
16:00 | TCK | frei
| ||||||||||||||||
17:00 | TCK | TCK | ||||||||||||||||
18:00 | Ro | Ha/Zi | ||||||||||||||||
19:00 | Ke | Ha/Zi | ||||||||||||||||
20:00 | Herren 30 | Ko | ||||||||||||||||
21:00 | Herren 30 | frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 03.04.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 03.04. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| He | ||||||||||||||||
10:00 | frei
| He | ||||||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
15:00 | TCK | frei
| ||||||||||||||||
16:00 | TCK | Pvbf | ||||||||||||||||
17:00 | TCK | Ge | ||||||||||||||||
18:00 | Pa | Bi | ||||||||||||||||
19:00 | Bü | Bi | ||||||||||||||||
20:00 | TV Lustnau | TCK | ||||||||||||||||
21:00 | Rnnn | TCK | ||||||||||||||||
22:00 | Rnnn | frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 04.04.2025 Drucken einzeln
Freitag, 04.04. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
10:00 | Ar | Ma | ||||||||||||||||
11:00 | Ar | Ma | ||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | TCK | TSV Oferdingen | ||||||||||||||||
15:00 | TCK | TSV Oferdingen | ||||||||||||||||
16:00 | TCK | Ro | ||||||||||||||||
17:00 | TCK | TCK | ||||||||||||||||
18:00 | TCK | frei
| ||||||||||||||||
19:00 | Go | Ha | ||||||||||||||||
20:00 | TC Wannweil | frei
| ||||||||||||||||
21:00 | TC Wannweil | frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 05.04.2025 Drucken einzeln
Samstag, 05.04. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | TCK | TCK | ||||||||||||||||
10:00 | TCK | TCK | ||||||||||||||||
11:00 | TCK | TCK | ||||||||||||||||
12:00 | TSV Oferdingen | Mlzr | ||||||||||||||||
13:00 | TSV Oferdingen | Mlzr | ||||||||||||||||
14:00 | TSV Oferdingen | Bdti | ||||||||||||||||
15:00 | Gu | frei
| ||||||||||||||||
16:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
17:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
18:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
19:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
20:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
21:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
22:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
23:00 | WTB | WTB |
Preisübersicht KW 14
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 06.04.2025 Drucken einzeln
Sonntag, 06.04. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | Pfrondorf | frei
| ||||||||||||||||
10:00 | Pfrondorf | belegt | ||||||||||||||||
11:00 | Pfrondorf | belegt | ||||||||||||||||
12:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
13:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
14:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
15:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
16:00 | WTB | WTB | ||||||||||||||||
17:00 | HG Rommelsba. | Rü | ||||||||||||||||
18:00 | HG Rommelsba. | Rü | ||||||||||||||||
19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau | ||||||||||||||||
20:00 | TV Lustnau | Fi | ||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|