Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 18.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 19.11.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 19.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | Tyrh | |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | Ma | |
14:00 | Ma | |
15:00 | ||
16:00 | TCK | TCK |
17:00 | TCK | TCK |
18:00 | TCK | belegt |
19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
21:00 | Nuqv | Aoiv |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 20.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 21.11.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 21.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | Vzvz | He |
10:00 | Moue | He |
11:00 | Vejx | belegt |
12:00 | nachbuchen | nachbuchen |
13:00 | nachbuchen | nachbuchen |
14:00 | nachbuchen | nachbuchen |
15:00 | TCK | nachbuchen |
16:00 | TCK | Inws |
17:00 | TCK | Ge |
18:00 | Pa | Bi |
19:00 | Bü | Bi |
20:00 | TV K'furt | TCK |
21:00 | nachbuchen | TCK |
22:00 | nachbuchen | nachbuchen |
23:00 | nachbuchen | nachbuchen |
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Freitag, 22.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | nachbuchen | nachbuchen |
07:00 | nachbuchen | nachbuchen |
08:00 | nachbuchen | nachbuchen |
09:00 | Wwfj | nachbuchen |
10:00 | Ar | Ma |
11:00 | Ar | Ma |
12:00 | Wartung | nachbuchen |
13:00 | nachbuchen | Wartung |
14:00 | TCK | TSV Oferdingen |
15:00 | TCK | TSV Oferdingen |
16:00 | TCK | Ro |
17:00 | TCK | TCK |
18:00 | Olqd | He |
19:00 | Go | Ha |
20:00 | TC Wannweil | nachbuchen |
21:00 | TC Wannweil | nachbuchen |
22:00 | nachbuchen | nachbuchen |
23:00 | nachbuchen | nachbuchen |
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Samstag, 23.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
07:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
08:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
09:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
10:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
11:00 | nachbuchen | nachbuchen | ||||||||||||||||
12:00 | TSV Oferdingen | belegt | ||||||||||||||||
13:00 | TSV Oferdingen | belegt | ||||||||||||||||
14:00 | TSV Oferdingen | Roes | ||||||||||||||||
15:00 | TSV Oferdingen | Lmdl | ||||||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | ||||||||||||||||
17:00 | Pazh | frei
| ||||||||||||||||
18:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
19:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|
Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 24.11. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||||||||||
06:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
07:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
08:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
09:00 | Pfrondorf | Zssx | ||||||||||||||||
10:00 | Pfrondorf | SVO | ||||||||||||||||
11:00 | Pfrondorf | SVO | ||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
15:00 | belegt | Ogxk | ||||||||||||||||
16:00 | frei
| Ogxk | ||||||||||||||||
17:00 | HG Rommelsba. | frei
| ||||||||||||||||
18:00 | HG Rommelsba. | frei
| ||||||||||||||||
19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau | ||||||||||||||||
20:00 | TV Lustnau | Fi | ||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
|