Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 04.11.2024 Drucken einzeln
Montag, 04.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | TCK | |
10:00 | ||
11:00 | Txdg | |
12:00 | Txdg | |
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | TCK | |
17:00 | TCK | TCK |
18:00 | TCK | TCK |
19:00 | Damen 40 | Bü |
20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
21:00 | St | Herren 40 |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 05.11.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 05.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | Vzvz | |
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | Ma | |
14:00 | Ma | |
15:00 | TCK | |
16:00 | TCK | TCK |
17:00 | TCK | TCK |
18:00 | TCK | Inws |
19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
21:00 | Zkkm | |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 06.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 07.11.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 07.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | He | |
10:00 | He | |
11:00 | ||
12:00 | Zkkm | |
13:00 | ||
14:00 | TCK | |
15:00 | TCK | |
16:00 | TCK | |
17:00 | TCK | Ge |
18:00 | Pa | Bi |
19:00 | Bü | Bi |
20:00 | TV K'furt | TCK |
21:00 | TCK | |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 08.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 09.11.2024 Drucken einzeln
Samstag, 09.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | nachbuchen | nachbuchen |
07:00 | nachbuchen | nachbuchen |
08:00 | nachbuchen | nachbuchen |
09:00 | nachbuchen | nachbuchen |
10:00 | nachbuchen | nachbuchen |
11:00 | nachbuchen | nachbuchen |
12:00 | TSV Oferdingen | nachbuchen |
13:00 | TSV Oferdingen | nachbuchen |
14:00 | TSV Oferdingen | belegt |
15:00 | TSV Oferdingen | nachbuchen |
16:00 | belegt | nachbuchen |
17:00 | nachbuchen | Wmyy |
18:00 | WTB | WTB |
19:00 | WTB | WTB |
20:00 | WTB | WTB |
21:00 | WTB | WTB |
22:00 | WTB | WTB |
23:00 | WTB | WTB |
Preisübersicht KW 45
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 10.11. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | nachbuchen | nachbuchen |
07:00 | nachbuchen | nachbuchen |
08:00 | nachbuchen | Tnaw |
09:00 | Pfrondorf | Sbwo |
10:00 | Pfrondorf | SVO |
11:00 | Pfrondorf | SVO |
12:00 | nachbuchen | nachbuchen |
13:00 | nachbuchen | nachbuchen |
14:00 | Jizn | Jizn |
15:00 | Jizn | Jizn |
16:00 | nachbuchen | nachbuchen |
17:00 | HG Rommelsba. | nachbuchen |
18:00 | HG Rommelsba. | belegt |
19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau |
20:00 | TV Lustnau | Fi |
21:00 | nachbuchen | nachbuchen |
22:00 | nachbuchen | nachbuchen |
23:00 | nachbuchen | nachbuchen |