Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 05.02.2024 Drucken einzeln
| Montag, 05.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | Mu | Wwfj |
10:00 | Mu | |
11:00 | Txdg | Rino |
12:00 | Txdg | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | TCK | |
16:00 | TCK | |
17:00 | TCK | TCK |
18:00 | TCK | TCK |
19:00 | Damen 40 | Bü |
20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
21:00 | Ptdh | Herren 40 |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 06.02.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 06.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | Tyrh |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | Qeob | Sv |
15:00 | Qeob | Sv |
16:00 | TCK | belegt |
17:00 | TCK | Xifr |
18:00 | TCK | TCK |
19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
21:00 | Ijyz | Zjlz |
22:00 | Ijyz | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 07.02.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 07.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | Senioren |
10:00 | Ar | Senioren |
11:00 | Ar | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | TCK | |
15:00 | TCK | Wa |
16:00 | TCK | TCK |
17:00 | TCK | TCK |
18:00 | Ro | Ha/Zi |
19:00 | Ke | Ha/Zi |
20:00 | Herren 30 | Herren 30 |
21:00 | Herren 30 | Ko |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 08.02.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 08.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | Ctpi | |
09:00 | Ctpi | He |
10:00 | Ddro | He |
11:00 | | Rino |
12:00 | belegt | |
13:00 | | |
14:00 | | TSV Sickenhau. |
15:00 | | TSV Sickenhau. |
16:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
17:00 | TCK | Ge |
18:00 | Pa | Bi |
19:00 | Bü | Bi |
20:00 | TVK | TCK |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 09.02.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 09.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | Rf | |
08:00 | Rf | |
09:00 | Rf | |
10:00 | | Ma |
11:00 | Ar | Ma |
12:00 | | |
13:00 | TCK | |
14:00 | TCK | TSV Oferdingen |
15:00 | TCK | TSV Oferdingen |
16:00 | TCK | Ro |
17:00 | TCK | Etru |
18:00 | TCK | Drsx |
19:00 | TCK | O |
20:00 | TC Wannweil | belegt |
21:00 | TC Wannweil | Ptdh |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 10.02.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 10.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | TSV Oferdingen | Olqd |
13:00 | TSV Oferdingen | belegt |
14:00 | TSV Oferdingen | |
15:00 | TSV Oferdingen | |
16:00 | TSV Oferdingen | |
17:00 | TSV Oferdingen | |
18:00 | belegt | Fjxv |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 06
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 11.02.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 11.02. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | Bumi | |
09:00 | belegt | Uams |
10:00 | SVO | |
11:00 | SVO | Hdpz |
12:00 | belegt | Pazh |
13:00 | belegt | |
14:00 | | belegt |
15:00 | Olqd | Wartung |
16:00 | Wartung | Bwpx |
17:00 | | Jdxh |
18:00 | belegt | belegt |
19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau |
20:00 | TV Lustnau | Fi |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |