Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 08.01.2024 Drucken einzeln
| Montag, 08.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | Mu | Wwfj |
10:00 | Mu | |
11:00 | | Txdg |
12:00 | | Txdg |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | TCK | Drsx |
16:00 | TCK | |
17:00 | TCK | TCK |
18:00 | TCK | TCK |
19:00 | Damen 40 | Bü |
20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
21:00 | | Herren 40 |
22:00 | Jdxh | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 09.01.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 09.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | Xsfm | |
11:00 | | |
12:00 | | Mbte |
13:00 | | |
14:00 | Qeob | Sv |
15:00 | Qeob | Sv |
16:00 | TCK | Kjgp |
17:00 | TCK | belegt |
18:00 | TCK | TCK |
19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
21:00 | Zjlz | Ulcl |
22:00 | | Ulcl |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 10.01.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 10.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | Senioren |
10:00 | Ar | Senioren |
11:00 | Ar | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | TCK | |
15:00 | TCK | Wa |
16:00 | TCK | TCK |
17:00 | TCK | TCK |
18:00 | Ro | Ha/Zi |
19:00 | Ke | Ha/Zi |
20:00 | Herren 30 | Herren 30 |
21:00 | Herren 30 | Ko |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 11.01.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 11.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | He |
10:00 | | He |
11:00 | Moue | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | belegt | TSV Sickenhau. |
15:00 | | TSV Sickenhau. |
16:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
17:00 | TCK | Ge |
18:00 | Pa | Bi |
19:00 | Bü | Bi |
20:00 | TVK | TCK |
21:00 | Ijyz | TCK |
22:00 | Ijyz | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 12.01.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 12.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | Rf | |
08:00 | Rf | |
09:00 | Rf | |
10:00 | | Ma |
11:00 | Ar | Ma |
12:00 | Rino | belegt |
13:00 | TCK | |
14:00 | TCK | TSV Oferdingen |
15:00 | TCK | TSV Oferdingen |
16:00 | TCK | Ro |
17:00 | TCK | Ha |
18:00 | TCK | He |
19:00 | TCK | O |
20:00 | TC Wannweil | belegt |
21:00 | TC Wannweil | Kmoq |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 13.01.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 13.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | TCK | |
08:00 | TCK | TCK |
09:00 | TCK | TCK |
10:00 | TCK | TCK |
11:00 | TCK | TCK |
12:00 | TSV Oferdingen | Ssdi |
13:00 | TSV Oferdingen | belegt |
14:00 | TSV Oferdingen | Xime |
15:00 | TSV Oferdingen | Drsx |
16:00 | TSV Oferdingen | |
17:00 | TSV Oferdingen | Pazh |
18:00 | WTB | WTB |
19:00 | WTB | WTB |
20:00 | WTB | WTB |
21:00 | WTB | WTB |
22:00 | WTB | WTB |
23:00 | WTB | WTB |
Preisübersicht KW 02
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 14.01.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 14.01. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | Uams | belegt |
10:00 | SVO | belegt |
11:00 | SVO | Gzvw |
12:00 | WTB | WTB |
13:00 | WTB | WTB |
14:00 | WTB | WTB |
15:00 | WTB | WTB |
16:00 | WTB | |
17:00 | Abkj | Zssx |
18:00 | belegt | Izct |
19:00 | TV Lustnau | TV Lustnau |
20:00 | TV Lustnau | Fi |
21:00 | Wartung | Wartung |
22:00 | Wartung | Wartung |
23:00 | | |