Preisübersicht KW 42
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mo, 17.10.2022 Drucken einzeln
| Montag, 17.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | Wartung | Wartung |
08:00 | | |
09:00 | Kü | |
10:00 | Kü | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | TCK | |
16:00 | TCK | |
17:00 | TCK | TCK |
18:00 | TCK | TCK |
19:00 | Damen 40 | Bü |
20:00 | Damen 40 | Herren 40 |
21:00 | | Herren 40 |
22:00 | Nrte | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 42
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Di, 18.10.2022 Drucken einzeln
| Dienstag, 18.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | Sc | Sc |
11:00 | Sc | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | Si |
15:00 | Damen 60 | Si |
16:00 | TCK | Ge |
17:00 | TCK | Ge |
18:00 | TCK | |
19:00 | Herren 60 | Herren 60 |
20:00 | Herren 60 | Herren 60 |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 42
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Mi, 19.10.2022 Drucken einzeln
| Mittwoch, 19.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | Wartung | Wartung |
08:00 | | |
09:00 | | Senioren |
10:00 | | Senioren |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | TCK | |
15:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
16:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
17:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
18:00 | Ro | Ha/Zi |
19:00 | | Ha/Zi |
20:00 | Herren 30 | Herren 30 |
21:00 | Herren 30 | Yaee |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 42
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Do, 20.10.2022 Drucken einzeln
| Donnerstag, 20.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | Ha | |
09:00 | Rf | He |
10:00 | | He |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | Schule | TSV Sickenhau. |
15:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
16:00 | TCK | TSV Sickenhau. |
17:00 | TCK | Ge |
18:00 | Pa | Bi |
19:00 | Bü | Bi |
20:00 | Ho | TCK |
21:00 | Se | TCK |
22:00 | Se | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 42
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Fr, 21.10.2022 Drucken einzeln
| Freitag, 21.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | Rf | Wartung |
08:00 | TCKx | |
09:00 | Rf | |
10:00 | Ar | Ma |
11:00 | Ar | Ma |
12:00 | | |
13:00 | TCK | |
14:00 | TCK | |
15:00 | TCK | |
16:00 | TCK | Ro |
17:00 | Ha | TCK |
18:00 | He | TCK |
19:00 | | TCK |
20:00 | TC Wannweil | |
21:00 | TC Wannweil | |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 42
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
Sa, 22.10.2022 Drucken einzeln
| Samstag, 22.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | TCK | |
09:00 | TCK | TCK |
10:00 | TCK | TCK |
11:00 | Damen Lustnau | TCK |
12:00 | | |
13:00 | Pazh | |
14:00 | Eneh | Re |
15:00 | Eneh | Re |
16:00 | | |
17:00 | belegt | |
18:00 | Yeul | |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 42
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
06:00 | | | | | | | |
07:00 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
grün | 18,00 € | 21,00 € |
grau | 20,00 € | 23,00 € |
rot | 24,00 € | 27,00 € |
So, 23.10.2022 Drucken einzeln
| Sonntag, 23.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
06:00 | | |
07:00 | | |
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | En | |
11:00 | En | Ur |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | Ho | Sp |
18:00 | Ho | Sp |
19:00 | | |
20:00 | | Fi |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |