Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 14.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.04.2025 00:00 Uhr
Montag, 14.04. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | Sb | Sb |
11:00 | Sb | |
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | TCG AG | |
15:00 | SVO | TCG AG |
16:00 | SVO | |
17:00 | SVO | TCG Hobby Damen |
18:00 | Ha | Ba |
19:00 | Nu | Gr |
20:00 | Ec | We |
21:00 | Ec | |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 15.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.04.2025 00:00 Uhr
Dienstag, 15.04. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | SVO | |
15:00 | SVO | |
16:00 | SVO | |
17:00 | SVO | Ko |
18:00 | SVO | TCG Herren 50 |
19:00 | Sp | TCG Herren 50 |
20:00 | TCG Mixed | TCG Mixed |
21:00 | TCG Mixed | |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 16.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.04.2025 00:00 Uhr
Mittwoch, 16.04. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | St | |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | TCG Jugend | |
17:00 | TCG | TCG Jugend |
18:00 | TCG Damen 50 | TCG Herren 50 |
19:00 | Sa | TCG Herren 50 |
20:00 | TCG Herren | He |
21:00 | TCG | He |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 17.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.04.2025 00:00 Uhr
Donnerstag, 17.04. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | He | |
13:00 | Fr | |
14:00 | TCG Jugend | Fr |
15:00 | TCG Jugend | |
16:00 | TCG | |
17:00 | TCG Hobby Damen | |
18:00 | Wa | Lo |
19:00 | TCG Damen | Rs |
20:00 | TCG Damen | RS |
21:00 | TCG | |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 18.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.04.2025 00:00 Uhr
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 19.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.04.2025 00:00 Uhr
Samstag, 19.04. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
06:00 | ||||||||||
07:00 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
10:00 | TCG Kinder | TCG Jugend | ||||||||
11:00 | TCG Kinder | TCG Jugend | ||||||||
12:00 | TCG | |||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | He | |||||||||
15:00 | Pf | |||||||||
16:00 | Rs | Sc | ||||||||
17:00 | Rs | Sc | ||||||||
18:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 14,00 € | 16,00 € |
weiß | 17,00 € | 19,00 € |
rot | 20,00 € | 22,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 20.04.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 07.04.2025 00:00 Uhr
Sonntag, 20.04. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | ||||||||
06:00 | ||||||||||
07:00 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
10:00 | Bo | Ka | ||||||||
11:00 | Bo | |||||||||
12:00 | Blocktermin Buchen...
| |||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | Kr | Hu | ||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |