Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 15,20 € | 19,00 € |
rot | 19,20 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 20.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Montag, 20.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | RFI | BUR |
15:00 | RFI | BUR |
16:00 | RFI | BUR |
17:00 | BUR | |
18:00 | NH | BUR |
19:00 | GAB | HI 19:30 |
20:00 | STA | HI |
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 15,20 € | 19,00 € |
rot | 19,20 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 21.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Dienstag, 21.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | STO | |
16:00 | ||
17:00 | AI | |
18:00 | AI | HA |
19:00 | ALB | HA |
20:00 | ALB | STA |
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 15,20 € | 19,00 € |
rot | 19,20 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 22.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Mittwoch, 22.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | HA | |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | TOB | |
14:00 | TOB | |
15:00 | TOB | |
16:00 | TOB | |
17:00 | TOB | |
18:00 | WAL | WAL |
19:00 | MÜ | WAL |
20:00 | MÜ | WIN |
21:00 | WIN | |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 15,20 € | 19,00 € |
rot | 19,20 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 23.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Donnerstag, 23.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | MET | MET |
18:00 | MET | WEI |
19:00 | BUR | WEI |
20:00 | BUR | SCH |
21:00 | SCH | |
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 15,20 € | 19,00 € |
rot | 19,20 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 24.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Freitag, 24.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | BUR | |
15:00 | BUR | |
16:00 | BUR | |
17:00 | BUR | |
18:00 | BUR | BUL |
19:00 | BUR | BU |
20:00 | BUR | BU |
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 15,20 € | 19,00 € |
rot | 19,20 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 25.01.2025 Drucken einzeln Freigabe für Einzelstunden: Montag, 06.01.2025 00:00 Uhr
Samstag, 25.01. | ||
---|---|---|
Zeit | P1 | P2 |
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | HA | HA |
11:00 | HA | HA |
12:00 | GO | |
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 04
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
grün | 15,20 € | 19,00 € |
rot | 19,20 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |