Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Montag, 28.04. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | |||||||||
07:00 | |||||||||
08:00 | |||||||||
09:00 | |||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Dienstag, 29.04. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 30.04.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 30.04. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 01.05.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 01.05. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 02.05.2025 Drucken einzeln
Freitag, 02.05. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 03.05.2025 Drucken einzeln
Samstag, 03.05. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|
Preisübersicht KW 18
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
blau | 7,00 € | n. verf. |
Detaillierte Preisübersicht |
So, 04.05.2025 Drucken einzeln
Sonntag, 04.05. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | ||||||||
06:00 | frei
| ||||||||
07:00 | frei
| ||||||||
08:00 | frei
| ||||||||
09:00 | frei
| ||||||||
10:00 | frei
| ||||||||
11:00 | frei
| ||||||||
12:00 | frei
| ||||||||
13:00 | frei
| ||||||||
14:00 | frei
| ||||||||
15:00 | frei
| ||||||||
16:00 | frei
| ||||||||
17:00 | frei
| ||||||||
18:00 | frei
| ||||||||
19:00 | frei
| ||||||||
20:00 | frei
| ||||||||
21:00 | frei
| ||||||||
22:00 | frei
| ||||||||
23:00 | frei
|