Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 21.04.2025 Drucken einzeln
| Montag, 21.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | Omoy | Ndhk | Hdeo | | | | | | | | | |
10:30 | Omoy | Ndhk | Hdeo | | | | | | Vflu | | | |
11:00 | Omoy | Mzxg | Hdeo | Uwzt | | | | Vuqe | Vflu | Gast (Ojby) | | |
11:30 | | Mzxg | Hdeo | Uwzt | | | | Vuqe | Epqv | Ojby | | |
12:00 | | Mzxg | | Uwzt | | | | | Epqv | Ojby | | |
12:30 | | | | | | | | | | Gast (Ojby) | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | Vflu | | | | | | | | | |
14:30 | | | Vflu | | | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | | | | | | |
17:00 | | | | Jwch | | | | | | | | |
17:30 | | | | Jwch | | | | | | | | |
18:00 | | | | Jwch | | | | | | | | |
18:30 | Jwch | | | | | | | | | | | |
19:00 | Jwch | | | | | | | | | | | |
19:30 | Jwch | | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 22.04.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 22.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | Dmww | | Omoy | | | | | | | | | |
10:30 | Dmww | | Omoy | | | | | | | | | |
11:00 | Dmww | Dmww | Omoy | | | | | | | | | |
11:30 | Dmww | | | | | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | | | | | | |
15:00 | | | Vmar | | | | | | | | | |
15:30 | | | Vmar | | | | | | | | | |
16:00 | Vflu | Mzxg | Vmar | | | | | | | | | |
16:30 | Vflu | Mzxg | | | | | | | | | | |
17:00 | Vflu | Mzxg | | | | | | | | | | |
17:30 | | Mzxg | | | | | | | | | | |
18:00 | Mkxa | Mzxg | Ofti | Vpen | | | | Eadk | Wdym | Wvdf | | Gast (Jwch) |
18:30 | Mkxa | Mzxg | Ofti | Vpen | | | | Eadk | Wdym | Wvdf | | Gast (Jwch) |
19:00 | Mkxa | | Ofti | Vpen | | | | | | Wvdf | | |
19:30 | | | Ofti | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 23.04.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 23.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | Vflu | | | | | | | | | | | |
10:30 | Vflu | | Omoy | | | | | | | | | |
11:00 | | | Omoy | | | | | | | | | |
11:30 | | | Omoy | | | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | Poxy |
13:30 | Omoy | | | | | | | | | | | |
14:00 | Omoy | | | | | | | | | | | |
14:30 | Omoy | | | | | | | | | | | |
15:00 | | | | Ptvh | | | | | | | | |
15:30 | | | | Ptvh | | | | | | | | |
16:00 | | | | Ptvh | | | | | | | | |
16:30 | | Mzxg | Msqx | | | | | | | | | |
17:00 | | Mzxg | Msqx | | | | | | | | | |
17:30 | | Mzxg | Msqx | | | | | | | | | |
18:00 | Fdfp | Mzxg | Vpen | | | | | | | | | |
18:30 | Fdfp | Mzxg | Vpen | | | | | | | | | |
19:00 | | Mzxg | Vpen | | | | | | | | | |
19:30 | Fdfp | | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 24.04.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 24.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | Ysqb | Ysqb | Ysqb | Ysqb | |
10:00 | | | | | | | | Ysqb | Ysqb | Ysqb | Ysqb | |
10:30 | | | | | | | | Ysqb | Ysqb | Ysqb | Ysqb | |
11:00 | | | Mzxg | | | | | Ysqb | Ysqb | Ysqb | Ysqb | |
11:30 | | | Mzxg | | | | | Ysqb | Ysqb | Ysqb | Ysqb | |
12:00 | | | Mzxg | | | | | Ysqb | Ysqb | Ysqb | Ysqb | |
12:30 | | | Mzxg | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | | | | | | |
16:00 | | | Mzxg | Jwch | | | | | | | | |
16:30 | | | Mzxg | Jwch | | | | | | | | |
17:00 | | | Mzxg | Jwch | | | | | | | | |
17:30 | | | Mzxg | | | | | | | | | |
18:00 | Ojby | Ojby | Mzxg | | | | | | | | | |
18:30 | Ojby | Ojby | | | | | | | | | | |
19:00 | Ojby | Ojby | Ndhk | | | | | | | | | |
19:30 | Ojby | Ojby | Ndhk | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 25.04.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 25.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | | | | | | |
10:30 | Mnfp | | | | | | | | | | | |
11:00 | Mnfp | | | Tnrf | | | | | Vflu | | | |
11:30 | Mnfp | | | Tnrf | | | | | | | | |
12:00 | | | | Tnrf | | | | | | | | |
12:30 | | | | Tnrf | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | Dita | | | | Vflu | Ysqb | Ysqb | | |
14:30 | | | | Dita | | | | Vflu | Ysqb | Ysqb | | |
15:00 | | | | Dita | | | | Vflu | Ysqb | Ysqb | | |
15:30 | | | | Dita | | | | Vflu | Ysqb | | | |
16:00 | | | | | | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | | | | | | |
17:30 | | | | Omoy | | | | | | | | |
18:00 | | | | Omoy | | | | | | | | |
18:30 | | | | Omoy | | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 26.04.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 26.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | Kgzm | | | | | | | | | |
10:00 | | | Kgzm | | | | | | | | | |
10:30 | | | Kgzm | | | | | | | | | |
11:00 | | | Vflu | | | | | | | | | |
11:30 | | | Vflu | | | | | | | | | |
12:00 | Evyt | | Vflu | | | | | | | | | |
12:30 | Evyt | | | | | | | | | | | |
13:00 | Gast (Evyt) | | | | | | | | | | | |
13:30 | Gast (Evyt) | | | | | | | | | | | |
14:00 | Evyt | | | | | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | | | | | | |
16:00 | | | | Jwch | | | | | | | | |
16:30 | | | | Jwch | | | | | | | | |
17:00 | | | | Jwch | | | | | | | | |
17:30 | | | Gast (Vflu) | | | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | | | | | Essa | |
19:30 | | | | | | | | | | | Essa | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Gestern Drucken einzeln
| Sonntag, 27.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | Fdfp | | Gast (Vflu) | | | | | | | | | |
08:30 | Fdfp | | | | | | | | | | | |
09:00 | Fdfp | | | | | | | | | | | |
09:30 | Tnrf | | | | | | | | | | | |
10:00 | Tnrf | Hsqt | Mnfp | | | | | | | | | |
10:30 | | Hsqt | Mnfp | | | | | Mkxa | | | | |
11:00 | | Hsqt | Mnfp | | | | | Mkxa | | | | |
11:30 | | | Omoy | | | | | Mkxa | | | | |
12:00 | | | Omoy | | | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | Uzsg | | | | | | | | | |
14:30 | | | Uzsg | | | | | Essa | | | | |
15:00 | | | Uzsg | | | | | Essa | | | | |
15:30 | | | | | | | | Essa | | | | |
16:00 | | | Vflu | | | | | | | | | |
16:30 | | | Vflu | | | | | | | | | |
17:00 | Raif | | Vflu | | | | | Jwch | Gast (Jwch) | | | |
17:30 | | | Ensr | | | | | Jwch | Gast (Jwch) | | | |
18:00 | | | Ensr | | | | | Jwch | | | | |
18:30 | | | | | | | | Jwch | | | | |
19:00 | | | Zpqo | | | | | | | | | |
19:30 | | | Zpqo | | | | | | | | | |
20:00 | | | Zpqo | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |