Preisübersicht KW 16
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 14.04.2025 Drucken einzeln
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 16
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Di, 15.04.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 15.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | | | | | | |
17:30 | Mzxg | | Vpen | | | | | | | | | |
18:00 | Mzxg | | Vpen | | | | | | | | | |
18:30 | Mzxg | | Vpen | | | | | | | | | |
19:00 | Vpen | | | | | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 16
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 16.04.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 16.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | Atjj | | | | | | | | | | |
09:30 | | Atjj | | | | | | | | | | |
10:00 | | Atjj | | | | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | | | | | | |
13:00 | | | | Vmar | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | | | | | | |
16:00 | | | | Jwch | | | | | | | | |
16:30 | | | | Jwch | | | | | | | | |
17:00 | | | Mzxg | | | | | | | | | |
17:30 | | | Mzxg | | | | | | | | | |
18:00 | Raif | Jjbk | Mzxg | Hsqt | | | | | | | | |
18:30 | Raif | Jjbk | Mzxg | Hsqt | | | | | | | | |
19:00 | Raif | Jjbk | Mzxg | Omoy | | | | | | | | |
19:30 | Raif | | | Omoy | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 16
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Do, 17.04.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 17.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | | | | | | |
10:30 | | Atjj | | | | | | | | | | |
11:00 | | Atjj | | | | | | | | | | |
11:30 | | Atjj | Mzxg | | | | | | | | | |
12:00 | | | Mzxg | | | | | | | | | |
12:30 | | | Mzxg | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 16
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 18.04.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 18.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | | | | | |
14:30 | | | Mzxg | | | | | | | | | |
15:00 | | | Mzxg | | | | | | | | | |
15:30 | | | Mzxg | | | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | | | | | | |
16:30 | | | Hsqt | | | | | | | | | |
17:00 | | | Hsqt | | | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | | | | | | |
18:00 | | | | Jwch | | | | | | | | |
18:30 | | | | Jwch | | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 16
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 19.04.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 19.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | Irkw | | | | | | | | | | | |
09:30 | Irkw | | | | | | | | | | | |
10:00 | Gast (Irkw) | | | | | | | | | | | |
10:30 | Gast (Irkw) | | Evyt | | | | | | | | | |
11:00 | Olqv | | Gast (Evyt) | Gast (Vmql) | | | | | | | | Lsij |
11:30 | Olqv | | Gast (Evyt) | Gast (Vmql) | | | | | | | | Lsij |
12:00 | Olqv | | | | | | | | | | | Lsij |
12:30 | | | | | | | | | | | | Lsij |
13:00 | | | | | | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | | | Gast (Vflu) | | | |
14:30 | | | | | | | | | Gast (Vflu) | | | |
15:00 | | | | | | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | | | | | | |
16:30 | | | Vpen | | | | | | | | | |
17:00 | | | Vpen | Jwch | | | | | | | | |
17:30 | | | Vpen | Jwch | | | | | | | | |
18:00 | | | Zpqo | Jwch | | | | | | | | |
18:30 | | | Zpqo | Jwch | | | | | | | | |
19:00 | | | Zpqo | | | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |
Preisübersicht KW 16
| Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | | | | |
16:30 | | | | | | |
17:00 | | | | | | |
17:30 | | | | | | |
18:00 | | | | | | |
18:30 | | | | | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
| Mitglieder | Gäste |
Freiplatz | 0,00 € | n. verf. |
So, 20.04.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 20.04. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
---|
07:00 | | | | | | | | | | | | |
07:30 | | | | | | | | | | | | |
08:00 | | | | | | | | | | | | |
08:30 | | | | | | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | | | | | | |
09:30 | | | | | | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | | | | | | |
10:30 | | | | | | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | | | | | | |
12:00 | Jjbk | Ojby | Vflu | | | | | Dson | | | | |
12:30 | Jjbk | Ojby | Vflu | | | | | Dson | | | | |
13:00 | Jjbk | Ojby | Vflu | | | | | | | | | |
13:30 | | | Epqv | | | | | | | | | |
14:00 | | | Epqv | | | | | | | | | |
14:30 | | | Epqv | | | | | | | | | |
15:00 | Irkw | | Epqv | | | | | | | | | |
15:30 | Irkw | | | | | | | | | | | |
16:00 | Gast (Irkw) | | | | | | | | | | | |
16:30 | Gast (Irkw) | | | | | | | | | | | |
17:00 | Irkw | | | | | | | | | | | |
17:30 | Irkw | | | | | | | | | | | |
18:00 | | | Uwzt | | | | | | | | | |
18:30 | | | Uwzt | | | | | | | | | |
19:00 | | | Uwzt | | | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | | | | | | |