Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 18.11.2024 Drucken einzeln
Montag, 18.11. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 19.11.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 19.11. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Lwhk | Lwhk | Einweisung | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | Jpie | Mwsl | Mwsl | Pcja | Pcja | Nnls | eiscnh | |
19:00 | Xxtd | Ymoh | Bpnd | |||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 20.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 21.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Samstag, 23.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | frei
| Aero | Aero | frei
| frei
| Osjj | Begleitet | DOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| Bdrd | frei
| frei
| DOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Jpie | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| DOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| Cmsg | frei
| Cmsg | DOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Gryl | frei
| DOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Kurs M.2.2 Holster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Kurs M.2.2 Holster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Kurs M.2.2 Holster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |