Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 28.04.2025 Drucken einzeln
Montag, 28.04. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 29.04.2025 Drucken einzeln
Dienstag, 29.04. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 30.04.2025 Drucken einzeln
Mittwoch, 30.04. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 01.05.2025 Drucken einzeln
Donnerstag, 01.05. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
17:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 02.05.2025 Drucken einzeln
Freitag, 02.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| frei
| Lwmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Gesamte Schiesshalle (sep. Anmeldung) Buchen...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 03.05.2025 Drucken einzeln
Samstag, 03.05. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | TRT | |||||||
09:00 | TRT | |||||||
10:00 | TRT | |||||||
11:00 | TRT | |||||||
12:00 | TRT | |||||||
13:00 | TRT | |||||||
14:00 | TRT | |||||||
15:00 | TRT | |||||||
16:00 | TRT | |||||||
17:00 | TRT | |||||||
18:00 | TRT | |||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |