Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 28.10.2024 Drucken einzeln
Montag, 28.10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | PA | |||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 29.10.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 29.10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | Ymoh | Pajj | ||||||
18:00 | Dtpi | Webs | ||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 30.10.2024 Drucken einzeln
Mittwoch, 30.10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Iovz | VOREV | VOREV | VOREV | VOREV | VOREV | VOREV | Einsch |
17:00 | referat | |||||||
18:00 | referat | |||||||
19:00 | referat | |||||||
20:00 | referat | |||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 31.10.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 31.10. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Jgqy | Bwgx | M1.1 Tab | |||||
17:00 | M1.1 Tab | |||||||
18:00 | Xdls | Ozay | M1.1 Tab | |||||
19:00 | Yhxn | Yhxn | Hecb | Unbb | Unbb | |||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 01.11.2024 Drucken einzeln
Freitag, 01.11. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | Feiertag | |||||||
17:00 | Feiertag | |||||||
18:00 | Feiertag | |||||||
19:00 | Feiertag | |||||||
20:00 | Feiertag | |||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 02.11.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |