Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 26.08.2024 Drucken einzeln
Montag, 26.08. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | WTP/ | |||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 27.08.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 27.08. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | begl. | |||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | Nnls | Voxu | Xdls | |||||
19:00 | Mydl | Mydl | Mydl | Jkeg | ||||
20:00 | Rxal | Rxal | ||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 28.08.2024 Drucken einzeln
Mittwoch, 28.08. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | begleitet | |||||||
17:00 | Tgts | Rviq | Jqbd | |||||
18:00 | jkgj | jkgj | Zqyr | Cmsg | ||||
19:00 | Jyhv | dsf | Frci | |||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 29.08.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 29.08. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | Kino Jagd | |||||||
15:00 | Kino Jagd | |||||||
16:00 | Kino Jagd | |||||||
17:00 | Nytl | Nytl | Mden | jk | ||||
18:00 | Jpie | Dtpi | ||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 30.08.2024 Drucken einzeln
Freitag, 30.08. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | jagd | |||||||
20:00 | jagd | |||||||
21:00 |
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |
Sa, 31.08.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht
Detaillierte Preisübersicht |