Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|
07:00 | | | | | |
07:30 | | | | | |
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:30 | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 27.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.10.2025 00:00 Uhr 
| Montag, 27.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | Jugend | | |
15:30 | | | | Jugend | | |
16:00 | | | Jugend | Jugend | | |
16:30 | | | Jugend | Jugend | | |
17:00 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | | |
17:30 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | | |
18:00 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | | |
18:30 | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|
07:00 | | | | | |
07:30 | | | | | |
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:30 | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Di, 28.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.10.2025 00:00 Uhr 
| Dienstag, 28.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | | | Jugend | Jugend | | |
16:30 | | | Jugend | Jugend | | |
17:00 | | | Jugend | Jugend | | |
17:30 | | | Jugend | Jugend | | |
18:00 | Mixed 50 | Mixed 50 | Jugend | Herren 40.2 | Herren 40. | Herren 40. |
18:30 | Mixed 50 | Mixed 50 | Jugend | Herren 40.2 | Herren 40. | Herren 40. |
19:00 | Mixed 50 | Mixed 50 | | Herren 40.2 | Herren 40. | Herren 40. |
19:30 | Mixed 50 | Mixed 50 | | Herren 40.2 | Herren 40. | Herren 40. |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|
07:00 | | | | | |
07:30 | | | | | |
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:30 | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 29.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.10.2025 00:00 Uhr 
| Mittwoch, 29.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | Jugend | | |
15:30 | | | | Jugend | | |
16:00 | | | | Jugend | | |
16:30 | | | | Jugend | | |
17:00 | | | | Jugend | | |
17:30 | | | Herren 30 | Jugend | | |
18:00 | Herren 50 | Herren 50 | Herren 30 | Training (TB) | | |
18:30 | Herren 50 | Herren 50 | Herren 30 | Training (TB) | | Herren 30 |
19:00 | Herren 50 | Herren 50 | Herren 30 | | | Herren 30 |
19:30 | Herren 50 | Herren 50 | | | | Herren 30 |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|
07:00 | | | | | |
07:30 | | | | | |
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:30 | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Do, 30.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.10.2025 00:00 Uhr 
| Donnerstag, 30.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | | | | | |
15:30 | | | | | | |
16:00 | Herren 65 | Herren 65 | | | | |
16:30 | Herren 65 | Herren 65 | Jugend | | | |
17:00 | Herren 65 | Herren 65 | Jugend | | | |
17:30 | Herren 65 | Herren 65 | Jugend | | | |
18:00 | | | Jugend | 2. Damen + Hobby | 2. Damen + Hobby | |
18:30 | | | | 2. Damen + Hobby | 2. Damen + Hobby | |
19:00 | | | | 2. Damen + Hobby | 2. Damen + Hobby | |
19:30 | | | | 2. Damen + Hobby | 2. Damen + Hobby | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|
07:00 | | | | | |
07:30 | | | | | |
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:30 | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 31.10.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.10.2025 00:00 Uhr 
| Freitag, 31.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|
07:00 | | | | | | |
07:30 | | | | | | |
08:00 | | | | | | |
08:30 | | | | | | |
09:00 | | | | | | |
09:30 | | | | | | |
10:00 | | | | | | |
10:30 | | | | | | |
11:00 | | | | | | |
11:30 | | | | | | |
12:00 | | | | | | |
12:30 | | | | | | |
13:00 | | | | | | |
13:30 | | | | | | |
14:00 | | | | | | |
14:30 | | | | | | |
15:00 | | Jugend | Jugend | | | Jugend |
15:30 | | Jugend | Jugend | | | Jugend |
16:00 | | Jugend | Jugend | | | Jugend |
16:30 | | Jugend | Jugend | | | Jugend |
17:00 | | Jugend | | Hobby Herren | Hobby Herren | Jugend |
17:30 | | Jugend | | Hobby Herren | Hobby Herren | Jugend |
18:00 | | | | Hobby Herren | Hobby Herren | |
18:30 | | | | Hobby Herren | Hobby Herren | |
19:00 | | | | | | |
19:30 | | | | | | |
20:00 | | | | | | |
20:30 | | | | | | |
21:00 | | | | | | |
21:30 | | | | | | |
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|
07:00 | | | | | |
07:30 | | | | | |
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:30 | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 01.11.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.10.2025 00:00 Uhr 
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.
Preisübersicht KW 44
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|
07:00 | | | | | |
07:30 | | | | | |
08:00 | | | | | |
08:30 | | | | | |
09:00 | | | | | |
09:30 | | | | | |
10:00 | | | | | |
10:30 | | | | | |
11:00 | | | | | |
11:30 | | | | | |
12:00 | | | | | |
12:30 | | | | | |
13:00 | | | | | |
13:30 | | | | | |
14:00 | | | | | |
14:30 | | | | | |
15:00 | | | | | |
15:30 | | | | | |
16:00 | | | | | |
16:30 | | | | | |
17:00 | | | | | |
17:30 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:30 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:30 | | | | | |
20:00 | | | | | |
20:30 | | | | | |
21:00 | | | | | |
21:30 | | | | | |
| HSC-Mitglieder | Gäste |
weiß | 0,00 € | n. verf. |
So, 02.11.2025 Drucken einzeln
Freigabe für Einzelstunden: Montag, 13.10.2025 00:00 Uhr 
Keine Daten in diesem Zeitraum vorhanden oder Daten noch nicht bzw. nicht mehr sichtbar.