Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mo, 25.11.2024 Drucken einzeln
Montag, 25.11. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Di, 26.11.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 26.11. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Mi, 27.11.2024 Drucken einzeln
Mittwoch, 27.11. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Do, 28.11.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 28.11. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Fr, 29.11.2024 Drucken einzeln
Freitag, 29.11. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |
Sa, 30.11.2024 Drucken einzeln
Samstag, 30.11. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Preisübersicht KW 48
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
HSC-Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|
weiß | 0,00 € | n. verf. |