Letzte Änderung:
Mo, 14.04.2025 12:05 Uhr
Mo, 28.04.2025 Drucken einzeln
| Montag, 28.04. |
---|
Zeit | Halle | Freieis |
---|
07:15 | | |
07:30 | | |
07:45 | | |
08:00 | | |
08:15 | | |
08:30 | | |
08:45 | | |
09:00 | | |
09:15 | | |
09:30 | | |
09:45 | | |
10:00 | | |
10:15 | | |
10:30 | | |
10:45 | | |
11:00 | | |
11:15 | | |
11:30 | | |
11:45 | | |
12:00 | | |
12:15 | | |
12:30 | | |
12:45 | | |
13:00 | | |
13:15 | | |
13:30 | | |
13:45 | | |
14:00 | | |
14:15 | | |
14:30 | | |
14:45 | | |
15:00 | | |
15:15 | | |
15:30 | | |
15:45 | | |
16:00 | | |
16:15 | | |
16:30 | | |
16:45 | | |
17:00 | | |
17:15 | | |
17:30 | | |
17:45 | | |
18:00 | | |
18:15 | | |
18:30 | | |
18:45 | | |
19:00 | | |
19:15 | | |
19:30 | | |
19:45 | | |
20:00 | | |
20:15 | | |
20:30 | | |
20:45 | | |
21:00 | | |
21:15 | | |
21:30 | | |
21:45 | | |
22:00 | | |
22:15 | | |
22:30 | | |
22:45 | | |
Letzte Änderung:
Mo, 14.04.2025 12:05 Uhr
Di, 29.04.2025 Drucken einzeln
| Dienstag, 29.04. |
---|
Zeit | Halle | Freieis |
---|
07:15 | | |
07:30 | | |
07:45 | | |
08:00 | | |
08:15 | | |
08:30 | | |
08:45 | | |
09:00 | | |
09:15 | | |
09:30 | | |
09:45 | | |
10:00 | | |
10:15 | | |
10:30 | | |
10:45 | | |
11:00 | | |
11:15 | | |
11:30 | | |
11:45 | | |
12:00 | | |
12:15 | | |
12:30 | | |
12:45 | | |
13:00 | | |
13:15 | | |
13:30 | | |
13:45 | | |
14:00 | | |
14:15 | | |
14:30 | | |
14:45 | | |
15:00 | | |
15:15 | | |
15:30 | | |
15:45 | | |
16:00 | | |
16:15 | | |
16:30 | | |
16:45 | | |
17:00 | | |
17:15 | | |
17:30 | | |
17:45 | | |
18:00 | | |
18:15 | | |
18:30 | | |
18:45 | | |
19:00 | | |
19:15 | | |
19:30 | | |
19:45 | | |
20:00 | | |
20:15 | | |
20:30 | | |
20:45 | | |
21:00 | | |
21:15 | | |
21:30 | | |
21:45 | | |
22:00 | | |
22:15 | | |
22:30 | | |
22:45 | | |
Letzte Änderung:
Mo, 14.04.2025 12:05 Uhr
Mi, 30.04.2025 Drucken einzeln
| Mittwoch, 30.04. |
---|
Zeit | Halle | Freieis |
---|
07:15 | | |
07:30 | | |
07:45 | | |
08:00 | | |
08:15 | | |
08:30 | | |
08:45 | | |
09:00 | | |
09:15 | | |
09:30 | | |
09:45 | | |
10:00 | | |
10:15 | | |
10:30 | | |
10:45 | | |
11:00 | | |
11:15 | | |
11:30 | | |
11:45 | | |
12:00 | | |
12:15 | | |
12:30 | | |
12:45 | | |
13:00 | | |
13:15 | | |
13:30 | | |
13:45 | | |
14:00 | | |
14:15 | | |
14:30 | | |
14:45 | | |
15:00 | | |
15:15 | | |
15:30 | | |
15:45 | | |
16:00 | | |
16:15 | | |
16:30 | | |
16:45 | | |
17:00 | | |
17:15 | | |
17:30 | | |
17:45 | | |
18:00 | | |
18:15 | | |
18:30 | | |
18:45 | | |
19:00 | | |
19:15 | | |
19:30 | | |
19:45 | | |
20:00 | | |
20:15 | | |
20:30 | | |
20:45 | | |
21:00 | | |
21:15 | | |
21:30 | | |
21:45 | | |
22:00 | | |
22:15 | | |
22:30 | | |
22:45 | | |
Letzte Änderung:
Mo, 14.04.2025 12:05 Uhr
Do, 01.05.2025 Drucken einzeln
| Donnerstag, 01.05. |
---|
Zeit | Halle | Freieis |
---|
07:15 | | |
07:30 | | |
07:45 | | |
08:00 | | |
08:15 | | |
08:30 | | |
08:45 | | |
09:00 | | |
09:15 | | |
09:30 | | |
09:45 | | |
10:00 | | |
10:15 | | |
10:30 | | |
10:45 | | |
11:00 | | |
11:15 | | |
11:30 | | |
11:45 | | |
12:00 | | |
12:15 | | |
12:30 | | |
12:45 | | |
13:00 | | |
13:15 | | |
13:30 | | |
13:45 | | |
14:00 | | |
14:15 | | |
14:30 | | |
14:45 | | |
15:00 | | |
15:15 | | |
15:30 | | |
15:45 | | |
16:00 | | |
16:15 | | |
16:30 | | |
16:45 | | |
17:00 | | |
17:15 | | |
17:30 | | |
17:45 | | |
18:00 | | |
18:15 | | |
18:30 | | |
18:45 | | |
19:00 | | |
19:15 | | |
19:30 | | |
19:45 | | |
20:00 | | |
20:15 | | |
20:30 | | |
20:45 | | |
21:00 | | |
21:15 | | |
21:30 | | |
21:45 | | |
22:00 | | |
22:15 | | |
22:30 | | |
22:45 | | |
Letzte Änderung:
Mo, 14.04.2025 12:05 Uhr
Fr, 02.05.2025 Drucken einzeln
| Freitag, 02.05. |
---|
Zeit | Halle | Freieis |
---|
07:15 | | |
07:30 | | |
07:45 | | |
08:00 | | |
08:15 | | |
08:30 | | |
08:45 | | |
09:00 | | |
09:15 | | |
09:30 | | |
09:45 | | |
10:00 | | |
10:15 | | |
10:30 | | |
10:45 | | |
11:00 | | |
11:15 | | |
11:30 | | |
11:45 | | |
12:00 | | |
12:15 | | |
12:30 | | |
12:45 | | |
13:00 | | |
13:15 | | |
13:30 | | |
13:45 | | |
14:00 | | |
14:15 | | |
14:30 | | |
14:45 | | |
15:00 | | |
15:15 | | |
15:30 | | EKL, 4, 15:30-16:30 |
15:45 | |
16:00 | |
16:15 | |
16:30 | | |
16:45 | | |
17:00 | | |
17:15 | | |
17:30 | | |
17:45 | | |
18:00 | | |
18:15 | | |
18:30 | | |
18:45 | | |
19:00 | | |
19:15 | | |
19:30 | | |
19:45 | | |
20:00 | | |
20:15 | | |
20:30 | | |
20:45 | | |
21:00 | | |
21:15 | | |
21:30 | | |
21:45 | | |
22:00 | | |
22:15 | | |
22:30 | | |
22:45 | | |
Letzte Änderung:
Mo, 14.04.2025 12:05 Uhr
Sa, 03.05.2025 Drucken einzeln
| Samstag, 03.05. |
---|
Zeit | Halle | Freieis |
---|
07:15 | | |
07:30 | | |
07:45 | | |
08:00 | | |
08:15 | | |
08:30 | | |
08:45 | | |
09:00 | | |
09:15 | | |
09:30 | | |
09:45 | | |
10:00 | | |
10:15 | | |
10:30 | | |
10:45 | | |
11:00 | | |
11:15 | | |
11:30 | | |
11:45 | | |
12:00 | | |
12:15 | | |
12:30 | | |
12:45 | | |
13:00 | | |
13:15 | | |
13:30 | | |
13:45 | | |
14:00 | | |
14:15 | | |
14:30 | | |
14:45 | | |
15:00 | | |
15:15 | | |
15:30 | | |
15:45 | | |
16:00 | | |
16:15 | | |
16:30 | | |
16:45 | | |
17:00 | | |
17:15 | | |
17:30 | | |
17:45 | | |
18:00 | | |
18:15 | | |
18:30 | | |
18:45 | | |
19:00 | | |
19:15 | | |
19:30 | | |
19:45 | | |
20:00 | | |
20:15 | | |
20:30 | | |
20:45 | | |
21:00 | | |
21:15 | | |
21:30 | | |
21:45 | | |
22:00 | | |
22:15 | | |
22:30 | | |
22:45 | | |
Letzte Änderung:
Mo, 14.04.2025 12:05 Uhr
So, 04.05.2025 Drucken einzeln
| Sonntag, 04.05. |
---|
Zeit | Halle | Freieis |
---|
07:15 | | |
07:30 | | |
07:45 | | |
08:00 | | |
08:15 | | |
08:30 | | |
08:45 | | |
09:00 | | |
09:15 | | |
09:30 | | |
09:45 | | |
10:00 | | |
10:15 | | |
10:30 | | |
10:45 | | |
11:00 | | |
11:15 | | |
11:30 | | |
11:45 | | |
12:00 | | |
12:15 | | |
12:30 | | |
12:45 | | |
13:00 | | |
13:15 | | |
13:30 | | |
13:45 | | |
14:00 | | |
14:15 | | |
14:30 | | |
14:45 | | |
15:00 | | |
15:15 | | |
15:30 | | |
15:45 | | |
16:00 | | |
16:15 | | |
16:30 | | |
16:45 | | |
17:00 | | |
17:15 | | |
17:30 | | |
17:45 | | |
18:00 | | |
18:15 | | |
18:30 | | |
18:45 | | |
19:00 | | |
19:15 | | |
19:30 | | |
19:45 | | |
20:00 | | |
20:15 | | |
20:30 | | |
20:45 | | |
21:00 | | |
21:15 | | |
21:30 | | |
21:45 | | |
22:00 | | |
22:15 | | |
22:30 | | |
22:45 | | |