Mo, 25.11.2024 Drucken einzeln
Montag, 25.11. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | ||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
07:30 | ||||||||
07:45 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:15 | Stötzner- / Elly-Heuss, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | ||||||
08:30 | ||||||||
08:45 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
09:30 | ||||||||
09:45 | Gerhardinger / Max-Reger, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | ||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | Gustl-Lang, Öl, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | ||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | FREI Buchen...
| |||||||
14:15 | EKL, 3, 14:15-15:45 | |||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | Eisbereitung | |||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | U9, 2, 15:45-17:00 | U7, 5, 15:45-16:45 | ||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | Eisbereitung | |||||||
17:15 | U13/U15, 3/4, 17:15-18:30 | |||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | Eisbereitung | |||||||
18:30 | Eisbereitung | IceCops, 5, 18:30-20:00 | ||||||
18:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | |||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | Eisbereitung | |||||||
20:00 | U20, 3, 20:00-21:00 | Eisbereitung | ||||||
20:15 | 1b Weiden, 4, 20:15-21:45 | |||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | Eisbereitung | |||||||
21:15 | FREI Buchen...
| |||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | Eisbereitung | |||||||
22:00 | ||||||||
22:15 | ||||||||
22:30 | Eisbereitung | |||||||
22:45 |
Di, 26.11.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 26.11. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | ||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
07:30 | ||||||||
07:45 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:15 | Augustinus, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | ||||||
08:30 | ||||||||
08:45 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
09:30 | ||||||||
09:45 | Augustinus, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | ||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
11:15 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | |||||||
11:30 | Augustinus, 4, 11:30-12:45 | |||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | FREI Buchen...
| |||||||
14:00 | FREI Buchen...
| |||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | EKL, 3, 15:00-16:45 | Eisbereitung | ||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | U11, 4, 15:30-16:45 | |||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | U9, 2, 16:45-17:45 | Eisbereitung | ||||||
17:00 | U17, 5, 17:00-18:00 | |||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | Eisbereitung | |||||||
18:00 | Blue Devils, 1, 18:00-19:15 | Eisbereitung | ||||||
18:15 | U13, 4, 18:15-19:15 | |||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | U20, 3, 19:45-21:00 | |||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | IceSharks, 5, 20:15-21:45 | |||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | Eisbereitung | |||||||
21:15 | Puckbusters, 2, 21:15-22:30 | |||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | Eisbereitung | |||||||
22:00 | ||||||||
22:15 | ||||||||
22:30 | Eisbereitung | |||||||
22:45 |
Mi, 27.11.2024 Drucken einzeln
Do, 28.11.2024 Drucken einzeln
Fr, 29.11.2024 Drucken einzeln
Sa, 30.11.2024 Drucken einzeln
Samstag, 30.11. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | ||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
07:30 | ||||||||
07:45 | FREI Buchen...
| |||||||
08:00 | ||||||||
08:15 | ||||||||
08:30 | ||||||||
08:45 | FREI Buchen...
| |||||||
09:00 | Eisbereitung | |||||||
09:15 | FREI Buchen...
| |||||||
09:30 | ||||||||
09:45 | ||||||||
10:00 | Eisbereitung | |||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | 10:00: U7 Turnier, 2, 3, 4, | |||||||
10:45 | FREI Buchen...
| |||||||
11:00 | Laufschule, 5, 11:00-12:00 | |||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | Blue Devils, 1, 12:30-13:30 | |||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | U9, 4, 14:00-15:15 | |||||||
14:15 | FREI Buchen...
| |||||||
14:30 | ||||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | Eisbereitung | |||||||
15:30 | Eisbereitung | Puckbusters Kids, 5, 15:30-16:45 | ||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | ||||||||
16:45 | Eisbereitung | |||||||
17:00 | Hobby Bäumler, PP, 3, 17:00-18:15 | Puckbusters Kids, 4, 17:00-18:15 | ||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
18:30 | Eisfreunde Regenstauf, 5, 18:30-20:00 | |||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | ||||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | 20:00: U20 - Selb, 2, 3, 4, | Eisbereitung | ||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | ||||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:15 | ||||||||
22:30 | Eisbereitung | |||||||
22:45 |
So, 01.12.2024 Drucken einzeln
Sonntag, 01.12. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | ||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||
07:30 | ||||||||
07:45 | ||||||||
08:00 | FREI Buchen...
| |||||||
08:15 | FREI Buchen...
| |||||||
08:30 | ||||||||
08:45 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:15 | Eisbereitung | |||||||
09:30 | Eisbereitung | |||||||
09:45 | BlackFireTalers, 4, 09:45-11:00 | |||||||
10:00 | ||||||||
10:15 | ||||||||
10:30 | ||||||||
10:45 | ||||||||
11:00 | 11:00: U15 - Passau, 2, 3, 5 | Eisbereitung | ||||||
11:15 | ||||||||
11:30 | ||||||||
11:45 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15 | ||||||||
12:30 | ||||||||
12:45 | ||||||||
13:00 | Eisbereitung | |||||||
13:15 | ||||||||
13:30 | ||||||||
13:45 | ||||||||
14:00 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | |||||||
14:15 | ||||||||
14:30 | Bayern Rangers, 4, 14:30-16:00 | |||||||
14:45 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:15 | ||||||||
15:30 | ||||||||
15:45 | ||||||||
16:00 | Eisbereitung | |||||||
16:15 | ||||||||
16:30 | Eisbereitung | |||||||
16:45 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:15 | ||||||||
17:30 | ||||||||
17:45 | ||||||||
18:00 | 18:00: 1b Weiden, 2, 3, 5, | FREI Buchen...
| ||||||
18:15 | ||||||||
18:30 | ||||||||
18:45 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:15 | ||||||||
19:30 | Eisbereitung | |||||||
19:45 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:15 | ||||||||
20:30 | Eisbereitung | |||||||
20:45 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:15 | ||||||||
21:30 | ||||||||
21:45 | ||||||||
22:00 | ||||||||
22:15 | ||||||||
22:30 | ||||||||
22:45 |