Letzte Änderung:
Gestern, 16:03 Uhr
Gestern, 16:03 Uhr
Kalenderwoche 48 (25.11 - 01.12) Drucken einzeln
Montag, 25.11. | Dienstag, 26.11. | Mittwoch, 27.11. | Donnerstag, 28.11. | Freitag, 29.11. | Samstag, 30.11. | Sonntag, 01.12. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | Halle | Freieis | |||||||||
07:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||
07:30 | |||||||||||||||||||||||
07:45 | IceCops, 2, 07:45-09:15 | FREI Buchen...
| |||||||||||||||||||||
08:00 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||
08:15 | Stötzner- / Elly-Heuss, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Augustinus, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Kepler/Max-Reger, Öl, 08:15-09:15 | Schule, 4/5, 08:15-09:15 | Pestalozzi, Öl, 08:15-09:15 | Schule, Öl, 08:15-09:15 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||
08:30 | Hans-Sauer, 5, 08:30-10:00 | ||||||||||||||||||||||
08:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||
09:00 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
09:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | FREI Buchen...
| Eisbereitung | ||||||||||||
09:30 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||||
09:45 | Gerhardinger / Max-Reger, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Augustinus, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | Sophie-Scholl / Gustl-Lang, Öl, 09:45-11:00 | Kepler, Öl, 09:45-11:00 | Schule, 4/5, 09:45-11:00 | BlackFireTalers, 4, 09:45-11:00 | |||||||||||||
10:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||
10:30 | 10:00: U7 Turnier, 2, 3, 4, | ||||||||||||||||||||||
10:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||
11:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Blue Devils, 1, 11:00-11:30 | Eisbereitung | Laufschule, 5, 11:00-12:00 | 11:00: U15 - Passau, 2, 3, 5 | Eisbereitung | |||||||||||
11:15 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | Blue Devils, 1, 11:15-12:45 | |||||||||||||||||||||
11:30 | Gustl-Lang, Öl, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Augustinus, 4, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Sophie-Scholl / Max-Reger, Öl, 11:30-12:45, 4/5, 11:30-12:45 | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | Eisbereitung | Schule, 4/5, 11:30-12:45 | |||||||||||||||
11:45 | Kepler, Öl, 11:45-12:45 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||
12:30 | Blue Devils, 1, 12:30-13:30 | ||||||||||||||||||||||
12:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||
13:00 | Blue Devils, 1, 13:00-14:15 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||
13:30 | EKL, 4, 13:30-14:30 | ||||||||||||||||||||||
13:45 | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||||
14:00 | FREI Buchen...
| FREI Buchen...
| öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | U9, 4, 14:00-15:15 | öffentlicher Eislauf, Öl, 14:00-16:30 | ||||||||||||||||||
14:15 | EKL, 3, 14:15-15:45 | Eisbereitung | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||||||
14:30 | EKL, 4, 14:30-15:30 | U11, 2, 14:30-15:301 | EKL, 4, 14:30-16:00 | Bayern Rangers, 4, 14:30-16:00 | |||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||||
15:00 | EKL, 3, 15:00-16:45 | Eisbereitung | EKL, 4, 15:00-16:30 | ||||||||||||||||||||
15:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
15:30 | U11, 4, 15:30-16:45 | U7, 4, 15:30-16:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Puckbusters Kids, 5, 15:30-16:45 | |||||||||||||||||
15:45 | U9, 2, 15:45-17:00 | U7, 5, 15:45-16:45 | U11, 2, 15:45-17:00 | U13/U15, 3/Öl, 15:45-16:45 | |||||||||||||||||||
16:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
16:15 | U9, 5, 16:15-17:30 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | U7, 5, 16:30-17:30 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
16:45 | U9, 2, 16:45-17:45 | Eisbereitung | U9, 5, 16:45-17:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
17:00 | Eisbereitung | U17, 5, 17:00-18:00 | Laufschule, 2, 17:00-18:00 | Eisbereitung | U17, 4, 17:00-18:00 | Hobby Bäumler, PP, 3, 17:00-18:15 | Puckbusters Kids, 4, 17:00-18:15 | ||||||||||||||||
17:15 | U13/U15, 3/4, 17:15-18:30 | U15, 3, 17:15-18:30 | |||||||||||||||||||||
17:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
17:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | U13, 4, 17:45-18:45 | ||||||||||||||||||||
18:00 | Blue Devils, 1, 18:00-19:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | U11, 4, 18:00-19:00 | Eisbereitung | 18:00: 1b Weiden, 2, 3, 5, | FREI Buchen...
| ||||||||||||||||
18:15 | Eisbereitung | U13, 4, 18:15-19:15 | U15, 3, 18:15-19:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | ||||||||||||||||||
18:30 | Eisbereitung | IceCops, 5, 18:30-20:00 | Eisbereitung | Eisfreunde Regenstauf, 5, 18:30-20:00 | |||||||||||||||||||
18:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | U17, 2, 18:45-19:45 | Eisbereitung | ||||||||||||||||||||
19:00 | Eisbereitung | Blue Wings Weiden, 5, 19:00-20:15 | |||||||||||||||||||||
19:15 | Eisbereitung | Eisbereitung | U20, 4, 19:15-20:00 | ||||||||||||||||||||
19:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
19:45 | Eisbereitung | U20, 3, 19:45-21:00 | 1b Weiden, 2, 19:45-21:00 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
20:00 | U20, 3, 20:00-21:00 | Eisbereitung | U20, 3, 20:00-21:00 | 20:00: Blue Devils, 1, 2, 3, 5, | Eisbereitung | 20:00: U20 - Selb, 2, 3, 4, | Eisbereitung | ||||||||||||||||
20:15 | 1b Weiden, 4, 20:15-21:45 | IceSharks, 5, 20:15-21:45 | Puckbusters 1b, 5, 20:15-21:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
20:30 | Freimbercha Icetigers, 4, 20:30-21:45 | Eisbereitung | |||||||||||||||||||||
20:45 | |||||||||||||||||||||||
21:00 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
21:15 | FREI Buchen...
| Puckbusters, 2, 21:15-22:30 | AH EV Weiden, 3, 21:15-22:30 | Thunders, 2, 21:15-22:30 | |||||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||||||
21:45 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||||||
22:15 | |||||||||||||||||||||||
22:30 | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | Eisbereitung | |||||||||||||||||
22:45 |
© TOIMS Hans-Schröpf-Arena - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, Eisstadion Weiden,TOIMS, Weiden, Freizeitzentrum, Hans-Schröpf-Arena, Eisstadion, HSA - (0,092 s)