Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mo, 16.12.2024 Drucken einzeln
Montag, 16.12. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | belegt | ||
17:00 | belegt | ||
18:00 | belegt | belegt | belegt |
19:00 | belegt | belegt | belegt |
20:00 | belegt | belegt | |
21:00 | belegt | belegt | |
22:00 | belegt | ||
23:00 |
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Di, 17.12.2024 Drucken einzeln
Dienstag, 17.12. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | belegt | ||
13:00 | belegt | ||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | belegt | belegt | |
18:00 | belegt | belegt | |
19:00 | belegt | belegt | |
20:00 | belegt | belegt | |
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Mi, 18.12.2024 Drucken einzeln
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Do, 19.12.2024 Drucken einzeln
Donnerstag, 19.12. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | belegt | belegt | belegt |
17:00 | belegt | belegt | belegt |
18:00 | belegt | belegt | |
19:00 | belegt | belegt | |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Fr, 20.12.2024 Drucken einzeln
Freitag, 20.12. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | belegt | ||
14:00 | belegt | ||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | belegt | belegt | |
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Samstag, 21.12. | |||
---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 |
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Preisübersicht KW 51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Gäste | |
---|---|
Wochenende | 16,00 € |
blau | 17,00 € |
grün | 19,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Sonntag, 22.12. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
11:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
12:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
13:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
14:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
15:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
16:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
17:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
18:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
19:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
20:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
21:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
| frei
|