Preisübersicht KW 01
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 01 (30.12 - 05.01) Drucken einzeln
Montag, 30.12. | Dienstag, 31.12. | Mittwoch, 01.01. | Donnerstag, 02.01. | Freitag, 03.01. | Samstag, 04.01. | Sonntag, 05.01. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | 2399 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ABO MW | Trainer | 2399 | Zswz | Ofea | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | ABO 60 | ABO 60 | Ikvo | Trainer | 2399 | Nfpx | Zhrz | |||||||||||||||||||||||
11:00 | ABO 60 | ABO 60 | ABO FR | Iaem | Tryb | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | Iaem | Iaem | ABO FR | Iaem | Ugvd | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | Puqp | Trainer | Iaem | Pzfj | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | |||||||||||||||||||
15:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Iaem | Da Kepp | Da Kepp | ||||||||||||||||
16:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Evzh | Da Kepp | Da Kepp | |||||||||||||||||
17:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Dwck | |||||||||||||||||||
18:00 | ABO EMO | ABO VH | Trainer | Trainer | ABO Herren A | ABO Herren A | ABO TS | ABO SSch | Trainer | Trainer | ||||||||||||||||||||
19:00 | ABO WPF | ABO KM | Trainer | ABO MN | ABO Herr40 | ABO Herr40 | ABO GW | ABO SSch | ABO HK | Trainer | Xkdl | |||||||||||||||||||
20:00 | ABO RB | ABO TN | ABO 50/60 | ABO MSI | Trainer | ABO KB | ABO SPG GH | ABO SPG GH | ABO HK | Trainer | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
21:00 | ABO 50/60 | Trainer | Trainer | ABO KB | ABO SPG | ABO CN | ABO AL | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||
22:00 | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||
23:00 |