Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Mo, 21.10.2024 Drucken einzeln
| Montag, 21.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | Trainer | ABO TC |
15:00 | Trainer | ABO TC |
16:00 | Trainer | ABO TC |
17:00 | Trainer | ABO TC |
18:00 | ABO EMO | ABO VH |
19:00 | ABO WPF | ABO KM |
20:00 | ABO RB | ABO TN |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Di, 22.10.2024 Drucken einzeln
| Dienstag, 22.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | ABO MW | |
10:00 | ABO 60 | ABO 60 |
11:00 | ABO 60 | ABO 60 |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | Trainer | Trainer |
15:00 | Trainer | Trainer |
16:00 | Trainer | Trainer |
17:00 | Trainer | Trainer |
18:00 | Trainer | Trainer |
19:00 | Trainer | ABO MN |
20:00 | ABO 50/60 | ABO MSI |
21:00 | ABO 50/60 | Trainer |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Mi, 23.10.2024 Drucken einzeln
| Mittwoch, 23.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | Wartung |
11:00 | | Wartung |
12:00 | Jijo | |
13:00 | | |
14:00 | Trainer | Trainer |
15:00 | Trainer | Trainer |
16:00 | Trainer | Trainer |
17:00 | Trainer | Trainer |
18:00 | ABO Herren A | ABO Herren A |
19:00 | ABO Herr40 | ABO Herr40 |
20:00 | Trainer | ABO KB |
21:00 | Trainer | ABO KB |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Do, 24.10.2024 Drucken einzeln
| Donnerstag, 24.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | | |
12:00 | | |
13:00 | Trainer | |
14:00 | Trainer | Trainer |
15:00 | Trainer | Trainer |
16:00 | Trainer | Trainer |
17:00 | Trainer | Trainer |
18:00 | ABO TS | ABO SSch |
19:00 | ABO GW | ABO SSch |
20:00 | ABO SPG GH | ABO SPG GH |
21:00 | ABO SPG | ABO CN |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Fr, 25.10.2024 Drucken einzeln
| Freitag, 25.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | | |
10:00 | | |
11:00 | ABO FR | |
12:00 | ABO FR | |
13:00 | | |
14:00 | Trainer | Trainer |
15:00 | Trainer | Trainer |
16:00 | Trainer | Trainer |
17:00 | Trainer | Trainer |
18:00 | Trainer | Trainer |
19:00 | ABO HK | Trainer |
20:00 | ABO HK | Trainer |
21:00 | | ABO AL |
22:00 | | |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Sa, 26.10.2024 Drucken einzeln
| Samstag, 26.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | JU BeFi | |
09:00 | Trainer | JU BeFi |
10:00 | Trainer | JU BeFi |
11:00 | Jugend | Jugend |
12:00 | Jugend | Jugend |
13:00 | Jugend | Jugend |
14:00 | Trainer | Suga |
15:00 | Trainer | Trainer |
16:00 | Trainer | Trainer |
17:00 | Trainer | Trainer |
18:00 | WTB HERREN 60 | WTB HERREN 60 |
19:00 | WTB HERREN 60 | WTB HERREN 60 |
20:00 | WTB HERREN 60 | WTB HERREN 60 |
21:00 | WTB HERREN 60 | WTB HERREN 60 |
22:00 | WTB HERREN 60 | WTB HERREN 60 |
23:00 | | |
Preisübersicht KW 43
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
08:00 | | | | | | | |
09:00 | | | | | | | |
10:00 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
| Mitgliedspreis | Gäste |
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
So, 27.10.2024 Drucken einzeln
| Sonntag, 27.10. |
---|
Zeit | P1 | P2 |
---|
08:00 | | |
09:00 | Ugrq | |
10:00 | Cdbr | Most |
11:00 | Cdbr | |
12:00 | | |
13:00 | | |
14:00 | | |
15:00 | | |
16:00 | | |
17:00 | | |
18:00 | Bgby | Iaem |
19:00 | | |
20:00 | | |
21:00 | | |
22:00 | | |
23:00 | | |