Preisübersicht KW 47
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 47 (18.11 - 24.11) Drucken einzeln
Montag, 18.11. | Dienstag, 19.11. | Mittwoch, 20.11. | Donnerstag, 21.11. | Freitag, 22.11. | Samstag, 23.11. | Sonntag, 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | 2399 | |||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ABO MW | Trainer | 2399 | Pkla | Thqa | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | ABO 60 | ABO 60 | Trainer | 2399 | WTB JUNO U 18 | WTB JUNO U 18 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | ABO 60 | ABO 60 | ABO FR | Iaem | 2399 | 2399 | WTB JUNO U 18 | WTB JUNO U 18 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | Yysx | ABO FR | Iaem | 2399 | 2399 | WTB JUNO U 18 | WTB JUNO U 18 | |||||||||||||||||||||||
13:00 | Trainer | 2399 | 2399 | WTB JUNO U 18 | WTB JUNO U 18 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Xilf | WTB JUNO U 18 | WTB JUNO U 18 | ||||||||||||||||
15:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Hwjt | Xbhg | |||||||||||||||||
16:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Qscd | Qscd | ||||||||||||||||||
17:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Qscd | Qscd | Pzfj | frei
| ||||||||||||||||
18:00 | ABO EMO | ABO VH | Trainer | Trainer | ABO Herren A | ABO Herren A | ABO TS | ABO SSch | Trainer | Trainer | WTB DAMEN KS | WTB DAMEN KS | frei
| frei
| ||||||||||||||||
19:00 | ABO WPF | ABO KM | Trainer | ABO MN | ABO Herr40 | ABO Herr40 | ABO GW | ABO SSch | ABO HK | Trainer | WTB DAMEN KS | WTB DAMEN KS | frei
| frei
| ||||||||||||||||
20:00 | ABO RB | ABO TN | ABO 50/60 | ABO MSI | Trainer | ABO KB | ABO SPG GH | ABO SPG GH | ABO HK | Trainer | WTB DAMEN KS | WTB DAMEN KS | frei
| Dhrt | ||||||||||||||||
21:00 | ABO 50/60 | Trainer | Trainer | ABO KB | ABO SPG | ABO CN | ABO AL | WTB DAMEN KS | WTB DAMEN KS | frei
| frei
| |||||||||||||||||||
22:00 | Wtew | Dhrt | Wtew | Evzh | WTB DAMEN KS | WTB DAMEN KS | frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||
23:00 |
© TOIMS TSV Betzingen e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TSV Betzingen e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TSV Betzingen, Reutlingen, Tennis - (0,017 s)