Preisübersicht KW 46
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Gäste | |
---|---|---|
gelb | 17,00 € | 20,00 € |
grün | 20,00 € | 24,00 € |
grau | 22,00 € | 26,00 € |
rot | 26,00 € | 29,50 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 46 (11.11 - 17.11) Drucken einzeln
Montag, 11.11. | Dienstag, 12.11. | Mittwoch, 13.11. | Donnerstag, 14.11. | Freitag, 15.11. | Samstag, 16.11. | Sonntag, 17.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||
08:00 | 2399 | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ABO MW | Trainer | 2399 | Pkla | CH ab 6.10. | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | ABO 60 | ABO 60 | Trainer | 2399 | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | ABO 60 | ABO 60 | ABO FR | Bqtd | 2399 | 2399 | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | ||||||||||||||||||||||
12:00 | ABO FR | 2399 | 2399 | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | Trainer | 2399 | 2399 | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Hwjt | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | ||||||||||||||||
15:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Ugrq | WTB DAMEN 50 | WTB DAMEN 50 | ||||||||||||||||
16:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Ugrq | Ugrq | WTB DAMEN 50 | WTB DAMEN 50 | ||||||||||||||||
17:00 | Trainer | ABO TC | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer | Ugrq | Ugrq | WTB DAMEN 50 | WTB DAMEN 50 | ||||||||||||||||
18:00 | ABO EMO | ABO VH | Trainer | Trainer | ABO Herren A | ABO Herren A | ABO TS | ABO SSch | Trainer | Trainer | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | WTB DAMEN 50 | WTB DAMEN 50 | ||||||||||||||||
19:00 | ABO WPF | ABO KM | Trainer | ABO MN | ABO Herr40 | ABO Herr40 | ABO GW | ABO SSch | ABO HK | Trainer | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | WTB DAMEN 50 | WTB DAMEN 50 | ||||||||||||||||
20:00 | ABO RB | ABO TN | ABO 50/60 | ABO MSI | Trainer | ABO KB | ABO SPG GH | ABO SPG GH | ABO HK | Trainer | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | frei
| frei
| ||||||||||||||||
21:00 | Evzh | ABO 50/60 | Trainer | Trainer | ABO KB | ABO SPG | ABO CN | ABO AL | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | frei
| frei
| ||||||||||||||||||
22:00 | Dhrt | WTB HERREN KS | WTB HERREN KS | frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||
23:00 |
© TOIMS TSV Betzingen e.V. - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich TSV Betzingen e.V. - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, TSV Betzingen, Reutlingen, Tennis - (0,021 s)