Preisübersicht KW 16
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mitgliedspreis | Preis | |
---|---|---|
gelb | 22,00 € | 22,00 € |
blau | 24,00 € | 24,00 € |
Detaillierte Preisübersicht |
Kalenderwoche 16 (14.04 - 20.04) Drucken einzeln
Montag, 14.04. | Dienstag, 15.04. | Mittwoch, 16.04. | Donnerstag, 17.04. | Freitag, 18.04. | Samstag, 19.04. | Sonntag, 20.04. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||||||||||||||||||||||||
00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Xjrx | Zfbc | Vsyo | belegt | belegt | belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | Vsyo | belegt | Xmac | Xmac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Xmac | Xmac | Noff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Xmac | Xmac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Xmac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Rsap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | belegt | belegt | Jusm | Otsr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Haqa | belegt | Jusm | Arwl | Haqa | Haqa | Tfke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Fritz | Haqa | Dr. Reininger | St. Lambrecht | Ryei | Ysvo | Arwl | Haqa | Haqa | Oiqm | Tfke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Fritz | Avmc | Dr. Reininger | belegt | Tzgs | St. Lambrecht | Ryei | Ysvo | Tnii | Holger | Onnx | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Avmc | Tzgs | Hmfp | Ygjw | Holger | Dynf | frei
| frei
| frei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | belegt | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | belegt | frei
| frei
| frei
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | frei
| frei
| frei
|
© TOIMS Tennishalle Murau GesbR - Powered by www.toims.net - Für den Inhalt verantwortlich Tennishalle Murau GesbR - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs - Onlinebuchung, Halle, TOIMS, Tennis, Squash, Murau, Kletterhalle, Boulderhalle - (0,035 s)